Overzicht Omroepers per zendgemachtigde: verschil tussen versies

Uit B&G Wiki
 
(387 tussenliggende versies door 14 gebruikers niet weergegeven)
Regel 1: Regel 1:
Op dinsdag 2 oktober 1951 gaat de allereerste televisie-uitzending de lucht in. Het eerste programma wordt aangekondigd door journaliste [[Jeanne Roos]]. Daarna volgt een stoet aan omroepsters en omroepers. Tot het einde van de jaren '80 laat de [[VPRO]] nog de omroepsters in beeld verschijnen voor speciale gelegenheden. De [[NOS]] neemt in 1988 afscheid van de omroep(st)ers door de komst van Nederland 3. Ze blijven nog wel op het scherm te zien tot juni 1998 met aankondigingen voor [[School TV]] (NOT).  
Op dinsdag 2 oktober 1951 gaat de allereerste televisie-uitzending de lucht in. Het eerste programma wordt aangekondigd door journaliste [[Jeanne Roos]]. In de jaren daarna volgt een stoet aan [[:Category:Omroeper|omroepsters en omroepers]] die de programma's aankondigen. Alle publieke omroepen brengen vanaf de jaren '50 omroepsters in beeld. Ook zijn omroepsters te zien bij de commerciële zenders. [[BNN]] is een vreemde eend in de bijt. In het seizoen 1998-1999 maken ze voor de zondagavonduitzendingen gebruik van omroepers. Dit zijn echter geen vaste omroepers zoals bij de overige omroepen. BNN zet hiervoor bekende- of onbekende Nederlanders in die de programma's aankondigingen.  


[[BNN]] heeft in de eerste maanden van het seizoen 1998-1999 op de zondagavond ook omroepsters in dienst. Dit zijn bekende- of onbekende Nederlanders die de programma's aankondigingen. Dit houdt niet lang stand. De TROS neemt op vrijdag 1 september 2000 als laatste publieke omroep afscheid van de omroep(st)ers. Ze zijn verdrongen door de leaders, logo's, graphics en computeranimaties.  
De [[VPRO]] is de eerste omroep die experimenteert met 'stem buiten beeld' en de omroepers enkel in beeld brengt voor speciale gelegenheden. Wanneer de [[NOS]] in 1988 begint met uitzenden op de nieuwe zender [[Nederland 3]] schaft de omroep het fenomeen omroepsters af. De aankondigingen voor [[School TV]] worden nog wel verzorgd door omroepsters in beeld. In oktober 1992 worden de omroepsters op [[Nederland 1]] ingeruild voor bumpers en zenderprofilering. Een jaar later stopt de [[VARA]] als laatste omroep op [[Nederland 3]] met omroepsters. Tussen de VPRO en de NOS wordt de VARA-omroepster op Nederland 3 gezien als stijlbreuk. De [[TROS]] neemt op vrijdag 1 september 2000 als laatste grote publieke omroep afscheid van de omroepsters. Bij het commerciële [[Veronica (HMG)]] (vanaf 2001 [[Yorin]]) blijven de omroepsters tot en met 30 maart 2003 op het scherm. De omroep die echter als laatste omroepers op het scherm heeft is de [[39f-omroep]] [[OHM]]. De laatste omroepbeurt is die van [[Ghita Joeglal]] op 19 december 2004.


Tijdens de feestdagen van 2003 keert de omroeper tijdelijk terug op Nederland 3. Onder andere presentatoren als [[Paul de Leeuw]], [[Jack Spijkerman]], [[Astrid Joosten]] en [[Joost Prinsen]] kondigen de programma's aan. Op 1 april 2009 brengt Comedy Central de omroeper weer terug op de buis met [[Hans van der Togt]].
Zo af en toe zijn er hierna nog omroepbeurten te zien op de televisie. Deze worden gehouden in het kader van speciale gelegenheden. Zo zijn er tijdens de feestdagen van 2003 omroepers op Nederland 3 te zien. Op 1 april 2009 is [[Hans van der Togt]] eenmalig te zien als omroeper bij [[Comedy Central]].  In 2010 wordt er tijdens de uitzendingen van ''[[TV Lab 2010|TV lab]]'' opnieuw ge-experimenteerd met een hedendaagse versie van het omroepersfenomeen.
 
Alle omroep(st)ers zijn chronologisch per omroep gerangschikt.  


===AVRO===
===AVRO===
Regel 20: Regel 18:
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|- valign="top"
|- valign="top"
| width="150" | [[Afbeelding:NettyRosenfeld2001.jpg|thumb|[[Netty Rosenfeld]]<br>1951-1952]]
| width="150" | [[Afbeelding:Netty Rosenfeld (1963).jpg|thumb|[[Netty Rosenfeld]]<br>1951-1952]]
| width="150" | [[Afbeelding:SiebevanderZee1956.jpg|thumb|[[Siebe van der Zee]]<br>jaren 50]]
| width="150" | [[Afbeelding:Heleen_van_Meurs_(1956).PNG|thumb|[[Heleen van Meurs]]<br>1953-1956]]
| width="150" | [[Afbeelding:AgeethScherphuis1961.jpg|thumb|[[Ageeth Scherphuis]]<br>1952-196x]]
| width="150" | [[Afbeelding:Mies_(1955).png‎|thumb|[[Mies Bouwman]]<br>1954-1956]]


|-  valign="top"
|-  valign="top"
| width="150" | [[Afbeelding:Foto gewenst|thumb|[[Marijke Kanbier]]<br>jaren vijftig]]
| width="150" | [[Afbeelding:Ageeth Scherphuis (1959).jpg|thumb|[[Ageeth Scherphuis]]<br>1956-1966]]
| width="150" | [[Afbeelding:Heleen van Meurs (1990).jpg|thumb|[[Heleen van Meurs]]<br>1951-1953]]
| width="150" | [[Afbeelding:Elizabeth Mooy.jpg|thumb|[[Elizabeth Mooy]]<br>1959-1966, 1973-1976]]
| width="150" | [[Afbeelding:ElizabethMooy1976.jpg|thumb|[[Elizabeth Mooy]]<br>1959-1976]]
| width="150" | [[Afbeelding:Ilse_Wessel_1969_AVRO.jpg|thumb|[[Ilse Wessel]]<br>1963-1969]]
 


|-  valign="top"
|-  valign="top"
| width="150" | [[Afbeelding:Foto gewenst|thumb|[[Lonneke Hoogland]]<br>vanaf 1962]]
| width="150" | [[Afbeelding:Lonneke Hoogland (1963).jpg|thumb|[[Lonneke Hoogland]]<br>1964-1968]]
| width="150" | [[Afbeelding:ViolavanEmmenes1978.jpg|thumb|[[Viola Holt|Viola van Emmenes]]<br>1968-1969]]
| width="150" | [[Afbeelding:Ria Bremer (1967).jpg|thumb|[[Ria Bremer]]<br>1966-1970]]
| width="150" | [[Afbeelding:AliceOppenheim1974.jpg|thumb|[[Alice Oppenheim]]<br>1968-1975]]
| width="150" | [[Afbeelding:Viola van Emmenes 1969.jpg|thumb|[[Viola Holt|Viola van Emmenes]]<br>1968-1969]]


|-  valign="top"
|-  valign="top"
| width="150" | [[Afbeelding:Ilse_Wessel_1969_AVRO.jpg|thumb|[[Ilse Wessel]]<br>1969]]
| width="150" | [[Afbeelding:Alice Oppenheim (1968).jpg|thumb|[[Alice Oppenheim]]<br>1968-1975]]
| width="150" | [[Afbeelding:LousHaasdijk1975.jpg|thumb|[[Lous Haasdijk]]<br>1969-1975]]
| width="150" | [[Afbeelding:Sonja van Proosdij (1969).jpg|thumb|[[Sonja van Proosdij]]<br>1969]]
| width="150" | [[Afbeelding:.jpg|thumb|[[Jos van Vliet]]<br>1975-1976]]
| width="150" | [[Afbeelding:Lous Haasdijk (1969).jpg|thumb|[[Lous Haasdijk]]<br>1969-1975]]


|-  valign="top"
|-  valign="top"
| width="150" | [[Afbeelding:IngridDrissen1981.jpg|thumb|[[Ingrid Drissen]]<br>1976-1981]]
| width="150" | [[Afbeelding:IngridDrissen1981.jpg|thumb|[[Ingrid Drissen]]<br>1974-1980]]
| width="150" | [[Afbeelding:IlonaHofstra1979.jpg|thumb|[[Ilona Hofstra]]<br>1976-1979]]
| width="150" | [[Afbeelding:EvenGeduld1975.JPG|thumb|[[Jos van Vliet]]<br>1975-1976]]
| width="150" | [[Afbeelding:HansvanderTogt1983.jpg|thumb|[[Hans van der Togt]]<br>1976-1989]]
| width="150" | [[Afbeelding:Ilona Hofstra (1979).jpg|thumb|[[Ilona Hofstra]]<br>1977-1979]]


|-  valign="top"
|-  valign="top"
| width="150" | [[Afbeelding:PatriciaMesser1981.jpg|thumb|[[Patricia Messer]]<br>1979-1985]]
| width="150" | [[Afbeelding:Hans_van_der_Togt_(1985).jpg‎|thumb|[[Hans van der Togt]]<br>1976-1989]]
| width="150" | [[Afbeelding:Avro_ad_visser_1988.jpg|thumb|[[Ad Visser]]<br>1985-1989]]
| width="150" | [[Afbeelding:Patricia Messer (1984).jpg|thumb|[[Patricia Messer]]<br>1979-1985]]
| width="150" | [[Afbeelding:MoniquevanderSande1984.jpg|thumb|[[Monique van der Sande]]<br>1983-1985]]
| width="150" | [[Afbeelding:MoniquevanderSande1984.jpg|thumb|[[Monique van der Sande]]<br>1983-1985]]


|-  valign="top"
|-  valign="top"
| width="150" | [[Afbeelding:AVRO_-_Jack_van_der_Voorn_(1983).jpg‎|thumb|[[Jack van der Voorn]]<br>1983]]
| width="150" | [[Afbeelding:MyrnaGoossen1986.jpg|thumb|[[Myrna Goossen]]<br>1985-1990]]
| width="150" | [[Afbeelding:MyrnaGoossen1986.jpg|thumb|[[Myrna Goossen]]<br>1985-1990]]
| width="150" | [[Afbeelding:RoelandKooijmans1989.jpg|thumb|[[Roeland Kooijmans]]<br>1988-1991]]
| width="150" | [[Afbeelding:Ad Visser AVRO 1986.jpg|thumb|[[Ad Visser]]<br>1986-1989]]
| width="150" | [[Afbeelding:Roeland Kooijmans (1990).jpg|thumb|[[Roeland Kooijmans]]<br>1988-1991]]


|-  valign="top"
|-  valign="top"
| width="150" | [[Afbeelding:PaulineDekker1990.jpg|thumb|[[Pauline Dekker]]<br>1990-1991]]
| width="150" | [[Afbeelding:Birgit Gantzert (1992).jpg|thumb|[[Birgit Gantzert|Birgit Eijlers Gantzert]]<br>1989-1992]]
| width="150" | [[Afbeelding:JudithdeBruijn1992.jpg|thumb|[[Judith de Bruijn]]<br>1990-1992]]
| width="150" | [[Afbeelding:Pauline Dekker (1991).jpg|thumb|[[Pauline Dekker]]<br>1990-1991]]
| width="150" | [[Afbeelding:BrigitEijlersGantzert1992.jpg|thumb|[[Birgit Gantzert|Birgit Eijlers Gantzert]]<br>1989-1992]]
| width="150" | [[Afbeelding:Judith de Bruijn (1991).jpg|thumb|[[Judith de Bruijn]]<br>1990-1992]]


|-  valign="top"
|-  valign="top"
| width="150" | [[Afbeelding:HumbertoTan1992.jpg|thumb|[[Humberto Tan]]<br>1991-1992]]
| width="150" | [[Afbeelding:Humberto Tan (1992).jpg|thumb|[[Humberto Tan]]<br>1991-1992]]


|}
|}


===Comedy Central===
===EO===
{{ infobox vormgeving
{{ infobox vormgeving
| periode = 2009
| periode = 1970 - 1996
| archief_link = [Beeld en Geluid]
| archief_link = [Beeld en Geluid]
| trivia = [[trivia: ComedyCentral-Omroepers|Trivia]]
| trivia = [[trivia: EO-Omroepers|Trivia]]
| externe_info =  
| externe_info =  
}}
}}


<br clear='all'>
<br clear='all'>


{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|- valign="top"
|- valign="top"
| width="150" | [[Afbeelding:HansvanderTogt2009.JPG|thumb|[[Hans van der Togt]]<br>2009 (éénmalig)]]
| width="150" | [[Afbeelding:Marianne_Glashouwer.jpg‎|thumb|[[Marianne Glashouwer]]<br>1970-1991]]
| width="150" | [[Afbeelding:NEN2.png|thumb|[[Nen van Ramshorst]]<br>1970-1980]]
| width="150" | [[Afbeelding:Henriette Laan1.jpg|thumb|[[Henriette Laan]]<br>1976-1996]]
 
|-  valign="top"
|width="150" | [[Afbeelding:Lydeke Roelfsema (1985).jpg‎|thumb|[[Lydeke Roelfsema]]<br>1981-1988]]
| width="150" | [[Afbeelding:Bert van Leeuwen (1996).jpg|thumb|[[Bert van Leeuwen]]<br>1984-1996]]
| width="150" | [[Afbeelding:Christa Rosier (1996).jpg|thumb|[[Christa Rosier]]<br>1984-1996]]


|-  valign="top"
| width="150" | [[Afbeelding:Hermine Wubs (1996).jpg|thumb|[[Hermine Wubs]]<br>1991-1996]]
|}
|}


===EO===
===Feduco===
 
{{ infobox vormgeving
{{ infobox vormgeving
| periode = 1971 - 1996
| periode = 1985 - 1989
| archief_link = [Beeld en Geluid]
| archief_link = [Beeld en Geluid]
| trivia = [[trivia: EO-Omroepers|Trivia]]
| trivia = [[trivia: FEDUCO-Omroepers|Trivia]]
| externe_info =  
| externe_info =  
}}
}}
Regel 94: Regel 100:
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|- valign="top"
|- valign="top"
| width="150" | [[Afbeelding:MarianneGlashouwer1985.jpg|thumb|[[Marianne Glashouwer]]<br>1971-1991]]
| width="150" | [[Afbeelding:Astrid Serkei.png|thumb|[[Astrid Serkei]]<br>1985-1987]]
| width="150" | [[Afbeelding:NenvanRamshorst1983.jpg|thumb|[[Nen van Ramshorst]]<br>1971-1980]]
| width="150" | [[Afbeelding:FEDUCO_-_Nila_Choenni_(1986).png‎|thumb|[[Nila Choenni]]<br>1986-1989]]
| width="150" | [[Afbeelding:HenrietteLaan1984.jpg|thumb|[[Henriette Laan]]<br>1977-1996]]
| width="150" | [[Afbeelding:Jantine_de_Jonge_Feduco.png‎|thumb|[[Jantine de Jonge]]<br>1986-1989]]
 
|- valign="top"
| width="150" | [[Afbeelding:Feduco_Saskia_de_Vries.png‎|thumb|[[Saskia de Vries]]<br>1987-1989]]
|}
 
===Humanistisch Verbond===


|- valign="top"
{{ infobox vormgeving
| width="150" | [[Afbeelding:Wimdeknijff 1982.jpg|thumb|[[Wim de Knijff]]<br>1977-1983]]
| periode = 1973 - 1977
|width="150" | [[Afbeelding:Lydeke_Roelfsema_1982.jpg‎|thumb|[[Lydeke Roelfsema]]<br>1981-1988]]
| archief_link = [Beeld en Geluid]
| width="150" | [[Afbeelding:BertvanLeeuwen1985.jpg|thumb|[[Bert van Leeuwen]]<br>1984-1996]]
| trivia = [[trivia: Humanistisch Verbond-Omroepers|Trivia]]
| externe_info =  
}}


|-  valign="top"
<br clear='all'>
| width="150" | [[Afbeelding:EO_-_Andries_Knevel_(1995).png‎|thumb|[[Andries Knevel]]<br>1995]]
| width="150" | [[Afbeelding:ChristaRosier1989.jpg|thumb|[[Christa Rosier]]<br>1984-1996]]
| width="150" | [[Afbeelding:HermineWubs1991.jpg|thumb|[[Hermine Wubs]]<br>1991-1996]]


{| class="wikitable"
|- valign="top"
| width="150" | [[Afbeelding:Ilse Wessel (1974).jpg|thumb|[[Ilse Wessel]]<br>1973-1977]]
|}
|}


Regel 113: Regel 127:


{{ infobox vormgeving
{{ infobox vormgeving
| periode = 1956 - 1988
| periode = 1960 - 1988
| archief_link = [Beeld en Geluid]
| archief_link = [Beeld en Geluid]
| trivia = [[trivia: IKON-Omroepers|Trivia]]
| trivia = [[trivia: IKON-Omroepers|Trivia]]
Regel 123: Regel 137:
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|- valign="top"
|- valign="top"
| width="150" | [[Afbeelding:DoreSmit1978.jpg|thumb|[[Dore Smit]]<br>1960-1988]]
| width="150" | [[Afbeelding:Dore Smit jaren zestig.jpg|thumb|[[Dore Smit]]<br>1960-1988]]
| width="150" | [[Afbeelding:WimNeijman1978.jpg|thumb|[[Wim Neijman]]<br>jaren 80]]
 
|}
 
===Kindernet===
 
{{ infobox vormgeving
| periode = 1995 - 1996
| archief_link = [Beeld en Geluid]
| trivia = [[trivia: Kindernet-Omroepers|Trivia]]
| externe_info =
}}
 
<br clear='all'>
 
{| class="wikitable"
|- valign="top"
| width="150" | [[Afbeelding:Kindernet_Wendy_Brouwer.png|thumb|[[Wendy Brouwer]]<br>1995-1996]]


|}
|}
Regel 140: Regel 170:
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|- valign="top"
|- valign="top"
| width="150" | [[Afbeelding:Mies_(1955).png‎|thumb|[[Mies Bouwman]]<br>1951-1954]]
| width="150" | [[Afbeelding:55126-3.png‎|thumb|[[Mies Bouwman]]<br>1951-1953]]
| width="150" | [[Afbeelding:Foto gewenst|thumb|[[Yvonne Hermans]]<br>1953-1956]]
| width="150" | [[Afbeelding:Yvonne_Hermans_(1955).PNG|thumb|[[Yvonne Hermans]]<br>1953-1957]]
| width="150" | [[Afbeelding:HannieLips1956.jpg|thumb|[[Hannie Lips]]<br>1954-1966]]
| width="150" | [[Afbeelding:Hannie Lips (1965).jpg|thumb|[[Hannie Lips]]<br>1954-1966]]
 
|- valign="top"
| width="150" | [[Afbeelding:Ineke Klaarhamer (1960).jpg|thumb|[[Ineke Klaarhamer]]<br>1960-1963]]
| width="150" | [[Afbeelding:Anneke Eldering (1964).jpg|thumb|[[Anneke Eldering]]<br>1961-1966]]
| width="150" | [[Afbeelding:Yvonne_Loeber_(1963).jpg‎|thumb|[[Yvonne Loeber]]<br>1958,1962-1966]]


|- valign="top"
|- valign="top"
| width="150" | [[Afbeelding:Foto gewenst|thumb|[[Ineke Klaarhamer]]<br>1960-1961]]
| width="150" | [[Afbeelding:FTA001048185_001_con.png|thumb|[[Thoma Adelaar]]<br>1966-1968]]
| width="150" | [[Afbeelding:Yvonne_loeber_2001.jpg|thumb|[[Yvonne Loeber]]<br>1963-1967]]
| width="150" | [[Afbeelding:Anne_van_Egmond (1967).jpg‎|thumb|[[Anne van Egmond]]<br>1966-1967]]
| width="150" | [[Afbeelding:Anneke Eldering (1964).jpg|thumb|[[Anneke Eldering]]<br>1964]]
| width="150" | [[Afbeelding:KRO_Logo_1974.jpg|thumb|[[Eveline Velsen]]<br>1968-1970]]


|- valign="top"
|- valign="top"
| width="150" | [[Afbeelding:Foto gewenst|thumb|[[Els Beers]]<br>jaren zestig]]
| width="150" | [[Afbeelding:HansvanWilligenburg1984.jpg|thumb|[[Hans van Willigenburg]]<br>1969-1989]]
| width="150" | [[Afbeelding:HansvanWilligenburg1984.jpg|thumb|[[Hans van Willigenburg]]<br>1969-1989]]
| width="150" | [[Afbeelding:Maartjevanweegen1979.jpg|thumb|[[Maartje van Weegen]]<br>1973-1980]]
| width="150" | [[Afbeelding:Antoinette van Brink (1980).jpg|thumb|[[Antoinette van Brink]]<br>1970-1980]]
| width="150" | [[Afbeelding:Maartje van Weegen (1979).jpg|thumb|[[Maartje van Weegen]]<br>1973-1980]]


|- valign="top"
|- valign="top"
| width="150" | [[Afbeelding:AntoinettevanBrink1979.jpg|thumb|[[Antoinette van Brink]]<br>197x-1980]]
| width="150" | [[Afbeelding:EdvardNiessing1989.jpg|thumb|[[Edvard Niessing]]<br>1977-1990]]
| width="150" | [[Afbeelding:TinekedeGroot1981.jpg|thumb|[[Tineke de Groot]]<br>1978-1984]]
| width="150" | [[Afbeelding:Dieuwertje Blok (1980).jpg|thumb|[[Dieuwertje Blok]]<br>1980-1985]]
| width="150" | [[Afbeelding:DieuwertjeBlok1982.jpg|thumb|[[Dieuwertje Blok]]<br>1980-1985]]
| width="150" | [[Afbeelding:TinekedeGroot1981.jpg|thumb|[[Tineke de Groot]]<br>1980-1984]]


|- valign="top"
|- valign="top"
| width="150" | [[Afbeelding:MarietteBruggeman1982.jpg|thumb|[[Mariëtte Bruggeman]]<br>1982-1989]]
| width="150" | [[Afbeelding:MarietteBruggeman1985.jpg|thumb|[[Mariëtte Bruggeman]]<br>1984-1989]]
| width="150" | [[Afbeelding:SanderSimons1986.jpg|thumb|[[Sander Simons]]<br>1984-1988]]
| width="150" | [[Afbeelding:Sander Simons (1987).jpg|thumb|[[Sander Simons]]<br>1984-1988]]
| width="150" | [[Afbeelding:EdvardNiessing1989.jpg|thumb|[[Edvard Niessing]]<br>197x-1990]]
| width="150" | [[Afbeelding:Maud van der Kroon (1992).jpg|thumb|[[Maud van der Kroon]]<br>1985-1992]]


|- valign="top"
|- valign="top"
| width="150" | [[Afbeelding:MaudvandeKroon1991.jpg|thumb|[[Maud van der Kroon]]<br>1985-1992]]
| width="150" | [[Afbeelding:MarjolijnAkkermans1992.jpg|thumb|[[Marjolijn Akkermans]]<br>1988-1992]]
| width="150" | [[Afbeelding:MarjolijnAkkermans1991.jpg|thumb|[[Marjolijn Akkermans]]<br>1988-1992]]
| width="150" | [[Afbeelding:Machteld Kooij (1991).jpg|thumb|[[Machteld Kooij]]<br>1990-1992]]
| width="150" | [[Afbeelding:MachteldKooij1990.jpg|thumb|[[Machteld Kooij]]<br>1990-1992]]


|}
|}
Regel 185: Regel 219:
|- valign="top"
|- valign="top"
| width="150" | [[Afbeelding:Tanja_Koen_(1959).jpg|thumb|[[Tanja Koen]]<br>1951-1962]]
| width="150" | [[Afbeelding:Tanja_Koen_(1959).jpg|thumb|[[Tanja Koen]]<br>1951-1962]]
| width="150" | [[Afbeelding:Foto gewenst|thumb|[[Ansje van Brandenberg]]<br>1957-1960]]
| width="150" | [[Afbeelding:Ansje van Brandenberg (1963).jpg|thumb|[[Ansje van Brandenberg]]<br>1956-1964]]
| width="150" | [[Afbeelding:ElsBuitendijk1963.jpg|thumb|[[Els Buitendijk]]<br>1963-1966/1970-1982]]
| width="150" | [[Afbeelding:Els Buitendijk (1962).jpg|thumb|[[Els Buitendijk]]<br>1963-1966/1972-1974]]




|-  valign="top"
|-  valign="top"
| width="150" | [[Afbeelding:ElsNijssen1969.jpg|thumb|[[Els Nijssen]]<br>jaren 60]]
| width="150" | [[Afbeelding:Rieke van Epen (1969).jpg|thumb|[[Rieke van Epen]]<br>1963-1972]]
| width="150" | [[Afbeelding:Foto gewenst|thumb|[[Rieke van Epen]]<br>1969]]
| width="150" | [[Afbeelding:Els Nijssen (1963).jpg|thumb|[[Els Nijssen]]<br>1963-1973]]
| width="150" | [[Afbeelding:LisetteHordijk1986.jpg|thumb|[[Lisette Hordijk]]<br>1968-1991]]
| width="150" | [[Afbeelding:Diane Blom (1970).jpg|thumb|[[Diane van Hulst]]<br>1967-1984]]


|-  valign="top"
|-  valign="top"
| width="150" | [[Afbeelding:DianevanHulst1983.jpg|thumb|[[Diane van Hulst]]<br>1969-1984]]
| width="150" | [[Afbeelding:LeniCouvé1978.jpg|thumb|[[Leni Couvée]]<br>1973-1983]]
| width="150" | [[Afbeelding:LeniCouvé1978.jpg|thumb|[[Leni Couvée]]<br>1973-1982]]
| width="150" | [[Afbeelding:Lisette Hordijk (1986).jpg|thumb|[[Lisette Hordijk]]<br>1975-1991]]
| width="150" | [[Afbeelding:HenkMouwe1991.jpg|thumb|[[Henk Mouwe]]<br>1982-1992]]
| width="150" | [[Afbeelding:HenkMouwe1991.jpg|thumb|[[Henk Mouwe]]<br>1982-1992]]


|-  valign="top"
|-  valign="top"
| width="150" | [[Afbeelding:ThariSchroder1991.jpg|thumb|[[Thari Schröder]]<br>1984-1991]]
| width="150" | [[Afbeelding:Thari Schroder (1990).jpg|thumb|[[Thari Schröder]]<br>1985-1991]]
| width="150" | [[Afbeelding:CelinevanHoorn1989.jpg|thumb|[[Céline van Hoorn]]<br>1988-1991]]
| width="150" | [[Afbeelding:KarinDouma1992.png|thumb|[[Karin Douma]]<br>1992]]
| width="150" | [[Afbeelding:KarinDouma1992.jpg|thumb|[[Karin Douma]]<br> jan 1992 - sept 1992]]
| width="150" | [[Afbeelding:LeonieSpeelman1992.png|thumb|[[Leonie Speelman]]<br>1992]]
 
|-  valign="top"
| width="150" | [[Afbeelding:LeonieSpeelman1992.jpg|thumb|[[Leonie Speelman]]<br> jan 1992 - sept 1992]]


|}
|}
Regel 226: Regel 257:
|}
|}


===Nederland 3===
{{ infobox vormgeving
| periode = 1991, 2003
| archief_link = [Beeld en Geluid]
| trivia = [[trivia:Nederland 3-Omroepers|Trivia]]
| externe_info =
}}
<br clear='all'>
{| class="wikitable"
|- valign="top"
| width="150"|[[Afbeelding:Nederland_3_-_Bob_van_der_Houwen_(1991).png‎|thumb|[[Bob van der Houwen]]<br>1991]]
| width="150"|[[Afbeelding:JeroenvanMerwijk2003.jpg|thumb|[[Jeroen van Merwijk]]<br>2003]]
| width="150"|[[Afbeelding:JackSpijkerman2003.jpg|thumb|[[Jack Spijkerman]]<br>2003]]


|}


===NMO===
===NMO===
Regel 263: Regel 277:


|- valign="top"
|- valign="top"
| width="150" | [[Afbeelding:NMO_omroepster_(1999)_2.jpg|thumb|omroepster<br> 1999]]
| width="150" | [[Afbeelding:NMO_omroepster_(1999).jpg|thumb|[[Lamia Diamene]]<br> 1999-2000]]
| width="150" | [[Afbeelding:NMO_omroepster_(1999).jpg|thumb|[[Lamia Diamene]]<br> 1999-2000]]
|}
|}


===NOS en School TV ===
===NTS, NOS en School TV ===


{{ infobox vormgeving
{{ infobox vormgeving
| periode = 1951 - 1998
| periode = 1966 - 1998
| archief_link = [Beeld en Geluid]
| archief_link = [Beeld en Geluid]
| trivia = [[trivia: NOS-Omroepers|Trivia]]
| trivia = [[trivia: NOS-Omroepers|Trivia]]
Regel 280: Regel 293:
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|- valign="top"
|- valign="top"
| width="150" | [[Afbeelding:JeanneRoos1987.jpg|thumb|[[Jeanne Roos]]<br>eerste televisie-uitzending]]
 
| width="150" | [[Afbeelding:BeadeGraaf1957.jpg|thumb|[[Bea de Graaff]]<br>jaren 50]]
| width="150" | [[Afbeelding:Jantine de Jonge (1966).jpg|thumb|[[Jantine de Jonge]]<br>1966-1998]]
| width="150" | [[Afbeelding:Foto gewenst|thumb|[[Sonja Barend]]<br>1966]]
| width="150" | [[Afbeelding:Sonja Barend (1966).jpg|thumb|[[Sonja Barend]]<br>1966-1967]]
| width="150" | [[Afbeelding:Ria Dalmeijer (1970).jpg|thumb|[[Ria Dalmeijer]]<br>1967-1974]]
 
|- valign="top"
| width="150" | [[Afbeelding:Willy Dobbe jaren zestig.jpg|thumb|[[Willy Dobbe]]<br>1967-1972]]
| width="150" | [[Afbeelding:ViolaHolt1979.jpg|thumb|[[Viola van Emmenes]]<br>1969-1981]]
| width="150" | [[Afbeelding:PetravanSeventer1977.jpg|thumb|[[Petra van Seventer]]<br>1973-1989]]


|- valign="top"
|- valign="top"
| width="150" | [[Afbeelding:JantinedeJonge1979.jpg|thumb|[[Jantine de Jonge]]<br>1966-1998]]
| width="150" | [[Afbeelding:Noortje Roll (1982).jpg|thumb|[[Noortje Roll]]<br>1973-1988]]
| width="150" | [[Afbeelding:RiaDalmeijer1983.jpg|thumb|[[Ria Dalmeijer]]<br>1967-1974]]
| width="150" | [[Afbeelding:Peter van Dijk (1977).jpg|thumb|[[Peter van Dijk]]<br>1974-1978]]
| width="150" | [[Afbeelding:ViolaHolt1979.jpg|thumb|[[Viola Holt]]<br>1970-1981]]
| width="150" | [[Afbeelding:Jur.PNG|thumb|[[Jur Raatjes]]<br>1985-1988 (NOS), 1988-1995(NOT)]]


|- valign="top"
|- valign="top"
| width="150" | [[Afbeelding:PetravanSeventer1977.jpg|thumb|[[Petra van Seventer]]<br>1973-1989]]
| width="150" | [[Afbeelding:SchoolTV_Thari_Schröder_1988.png|thumb|[[Thari Schröder]]<br>1988-1989]]
| width="150" | [[Afbeelding:NoortjeRoll1979.jpg|thumb|[[Noortje Roll]]<br>1973-1988]]
| width="150" | [[Afbeelding:SchoolTV_Anneke_Bakker_1989.png|thumb|[[Anneke Bakker]]<br>1989]]
| width="150" | [[Afbeelding:PetervanDijk1976.jpg|thumb|[[Peter van Dijk]]<br>1974-1979]]
| width="150" | [[Afbeelding:SchoolTV_Rita_Middelbos_1989.png|thumb|[[Rita Middelbos]]<br>1989]]


|- valign="top"
|- valign="top"
| width="150" | [[Afbeelding:Jur.PNG|thumb|[[Jur Raatjes]]<br>1985-1989(NOS), 1989-1995(NOT)]]
| width="150" | [[Afbeelding:Pita_Croy.png|thumb|[[Pita Croy]]<br>1990-1991]]
| width="150" | [[Afbeelding:Marcel_Snijders_1996.jpg|thumb|[[Marcel Snyders]]<br>1990-1998]]
| width="150" | [[Afbeelding:Marcel_Snijders_1996.jpg|thumb|[[Marcel Snyders]]<br>1990-1998]]
| width="150" | [[Afbeelding:NOT_Marjolein_de_Bruijn_1991.jpg|thumb|[[Evelien de Bruijn]]<br>1991]]
| width="150" | [[Afbeelding:Peet_Hoffmanns_1992.png|thumb|[[Peet Hoffmanns]]<br>1992]]


|- valign="top"
|- valign="top"
| width="150" | [[Afbeelding:Omroepster_NOT_1993.jpg|thumb|[[Marjolijn Akkermans]]<br>1992-1998]]
