Wiki Top 20: verschil tussen versies

Uit B&G Wiki
Geen bewerkingssamenvatting
Geen bewerkingssamenvatting
Regel 1: Regel 1:
Op deze pagina is een overzicht te vinden van de meest bezochte pagina's van de Beeld en Geluid wiki. Het overzicht wordt samengesteld aan de hand van de hits die een pagina genereert. De lijst der lijsten wordt in de eerste week van de maand vernieuwd.  
Op deze pagina is een overzicht te vinden van de meest bezochte pagina's van de Beeld en Geluid wiki. Het overzicht wordt samengesteld aan de hand van de hits die een pagina genereert. De lijst der lijsten wordt in de eerste week van de maand vernieuwd. Onder het de huidige positie in de lijst is de positie van de maand ervoor te zien.


'''Overzicht MAART'''
'''Overzicht APRIL'''


{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
Regel 13: Regel 13:


|- valign="top"
|- valign="top"
| width="50" | [[Afbeelding:HermanKuiphof(klein).jpg|thumb|100px|'''6'''<br>[[Herman Kuiphof]]<br>5<br>]]
| width="50" | [[Afbeelding:HermanKuiphof(klein).jpg|thumb|100px|'''6'''<br> 5 <br>[[Herman Kuiphof]]<br> <br>]]
| width="50" | [[Afbeelding:Aktua Bruyns.jpg|thumb|100px|'''7''' <br>[[Aktua]]<br>6<br>]]
| width="50" | [[Afbeelding:Aktua Bruyns.jpg|thumb|100px|'''7''' <br> 6 <br>[[Aktua]]<br><br>]]
| width="50" | [[Afbeelding:GTST(2005).jpg |thumb|100px|'''8''' <br>[[Goede tijden slechte tijden]]<br>17]]
| width="50" | [[Afbeelding:GTST(2005).jpg |thumb|100px|'''8''' <br> 17 <br>[[Goede tijden slechte tijden]]<br>]]
| width="50" | [[Afbeelding:Dwdd_titel.jpg|thumb|100px|'''9''' <br> [[De wereld draait door]]<br>7]]
| width="50" | [[Afbeelding:Dwdd_titel.jpg|thumb|100px|'''9''' <br> 7 <br>[[De wereld draait door]]<br>]]
| width="50" | [[Afbeelding:Twee_Vandaag_2004_titel.jpg|thumb|100px|'''10''' <br>[[2 Vandaag]]<br>8<br>]]
| width="50" | [[Afbeelding:Twee_Vandaag_2004_titel.jpg|thumb|100px|'''10''' <br> 8 <br>[[2 Vandaag]]<br> <br>]]


|- valign="top"
|- valign="top"
| width="50" | [[Afbeelding: TV_Show_3.jpg|thumb|100px|'''11''' <br> [[TV show]]<br>12<br>]]
| width="50" | [[Afbeelding: TV_Show_3.jpg|thumb|100px|'''11''' <br> 12 <br>[[TV show]]<br> <br>]]
| width="50" | [[Afbeelding:Bananasplit.jpeg|thumb|100px|'''12''' <br> [[Bananasplit]]<br><br>10]]
| width="50" | [[Afbeelding:Bananasplit.jpeg|thumb|100px|'''12''' <br> 10 <br>[[Bananasplit]]<br><br>]]
| width="50" | [[Afbeelding:PauldeLeeuw(klein).JPG|thumb|100px|'''13''' <br>[[Paul de Leeuw]]<br>11<br>]]
| width="50" | [[Afbeelding:PauldeLeeuw(klein).JPG|thumb|100px|'''13''' <br> 11<br>[[Paul de Leeuw]]<br><br>]]
| width="50" | [[Afbeelding:Mies_en_Scene_2.jpg|thumb|100px|'''14''' <br>[[Mies Bouwman]]<br>13<br>]]
| width="50" | [[Afbeelding:Mies_en_Scene_2.jpg|thumb|100px|'''14''' <br> 13 <br>[[Mies Bouwman]]<br><br>]]
| width="50" | [[Afbeelding:RonBrandsteder(klein).jpg|thumb|100px|'''15''' <br>[[Ron Brandsteder]]<br>16<br>]]
| width="50" | [[Afbeelding:RonBrandsteder(klein).jpg|thumb|100px|'''15''' <br>16 <br>[[Ron Brandsteder]]<br><br>]]


|- valign="top"
|- valign="top"
| width="50" | [[Afbeelding:AstridJoosten(klein).jpg|thumb|100px|'''16'''<br>[[Astrid Joosten]]<br>14<br>]]
| width="50" | [[Afbeelding:AstridJoosten(klein).jpg|thumb|100px|'''16'''<br>14 <br>[[Astrid Joosten]]<br><br>]]
| width="50" | [[Afbeelding:LaatdeLeeuwtitel.jpg|thumb|100px|'''17''' <br>[[Laat de Leeuw]]<br>15<br>]]
| width="50" | [[Afbeelding:LaatdeLeeuwtitel.jpg|thumb|100px|'''17''' <br>15 <br>[[Laat de Leeuw]]<br><br>]]
| width="50" | [[Afbeelding:Zovaderzozoontitel1996.jpg|thumb|100px|'''18''' <br>[[Zo vader, zo zoon]]<br>18<br>]]
| width="50" | [[Afbeelding:Zovaderzozoontitel1996.jpg|thumb|100px|'''18''' <br> 18 <br>[[Zo vader, zo zoon]]<br><br>]]
| width="50" | [[Afbeelding:TDuinhoven(klein).jpg|thumb|100px| '''19''' <br> [[Ton van Duinhoven]]<br>20<br>]]
| width="50" | [[Afbeelding:TDuinhoven(klein).jpg|thumb|100px| '''19''' <br> 20 <br>[[Ton van Duinhoven]]<br><br>]]
| width="50" | [[Afbeelding:Tweevoortwaalftitel.jpg|thumb|100px|'''20''' <br>[[Twee voor twaalf]]<br>-<br>]]
| width="50" | [[Afbeelding:Tweevoortwaalftitel.jpg|thumb|100px|'''20''' <br> - <br>[[Twee voor twaalf]]<br><br>]]


|}
|}

Versie van 7 apr 2009 08:26

Op deze pagina is een overzicht te vinden van de meest bezochte pagina's van de Beeld en Geluid wiki. Het overzicht wordt samengesteld aan de hand van de hits die een pagina genereert. De lijst der lijsten wordt in de eerste week van de maand vernieuwd. Onder het de huidige positie in de lijst is de positie van de maand ervoor te zien.

Overzicht APRIL


7
6
Aktua

10
8
2 Vandaag

11
12
TV show