Intocht van Sinterklaas: verschil tussen versies
Geen bewerkingssamenvatting |
|||
Regel 166: | Regel 166: | ||
[[Category:kinderprogramma]] [[Category: actualiteiten]] | [[Category:kinderprogramma]] [[Category: actualiteiten]] [[Category: Productielijst I|Intocht van Sinterklaas]] | ||
[[Category: 1920-1929]] [[Category: 1930-1939]] [[Category: 1940-1949]] [[Category: 1950-1959]] [[Category: 1960-1969]] [[Category: 1970-1979]] [[Category: 1980-1989]] [[Category: 1990-1999]] [[Category: 2000-2009]] [[Category:2010-2019]] | [[Category: 1920-1929]] [[Category: 1930-1939]] [[Category: 1940-1949]] [[Category: 1950-1959]] [[Category: 1960-1969]] [[Category: 1970-1979]] [[Category: 1980-1989]] [[Category: 1990-1999]] [[Category: 2000-2009]] [[Category:2010-2019]] | ||
[[Category: productielijst A]] | [[Category: productielijst A]] |
Versie van 24 okt 2016 10:06
Periode | 1922 - heden |
Beschikbaar in archief | Aankomst in Beeld en Geluid Intocht in Beeld en Geluid |
Genre | Actualiteiten, kinderprogramma |
Decennia | 1920-1929, 1930-1939, 1940-1949, 1950-1959, 1960-1969, 1970-1979, 1980-1989, 1990-1999, 2000-2009, 2010-2019 |
Medium | Bioscoop, televisie |
Beschrijving
Het Sinterklaasfeest wordt in Nederland al lang gevierd. Jaarlijks arriveert de Sint op zijn stoomboot in de haven van een Nederlandse plaats. Op dinsdag 4 december 1951 wordt Sinterklaas voor het eerst op televisie verwelkomd. De VARA verslaat de aankomst en ontvangst van 'de Sint en z'n gevolg' in de studio en op 5 december 1952 verwelkomt Mies Bouwman Sinterklaas in Studio Irene. Pas in 1967 wordt de eerste echte televisie-intocht georganiseerd en deze is ook direct de eerste televisie-uitzending die in kleur wordt uitgezonden.
De intocht van Sinterklaas is de afgelopen eeuw op verschillende manieren vastgelegd op film. Zo is de aankomst te zien in bioscoopjournaals, later journaals voor op de televisie, vervolgens tientallen jaren als een zelfstandig anderhalf uur durend programma en tegenwoordig ook zelfstandig en anderhalf uur lang maar in het jasje van het Sinterklaasjournaal. Jaarlijks kijken gemiddeld 1,6 miljoen kijkers naar de televisieregistratie en daarmee is de intocht van Sinterklaas één van de best bekeken programma's op de Nederlandse televisie. In 2014 werd de intocht bekeken door maar liefst 2,4 miljoen kijkers met een marktaandeel van 74,8 procent.
Makers
Regie live registraties: Dick van Bommel (1960), Ton Hasebos (1964), Rudolf Spoor
Pakjesboot 12: Hydrograaf, Amerigo: paard van Sinterklaas
Omroep: NTS (1952-1969), NOS (1970 t/m 1995), NPS (1995-2009), NTR (2010-heden)
Rolverdeling
Huidige rolverdeling
Rol | Acteur | Periode |
---|---|---|
Sinterklaas | Stefan de Walle | 2011–heden |
Huispiet | Maarten Wansink | 2002–2007, 2009–heden |
Rommelpiet | Sarah Bannier | 2015–heden |
Voormalige rolverdeling
Rol | Acteur | Periode |
---|---|---|
Sinterklaas | Adrie van Oorschot | 1965–1985 |
Sinterklaas | Bram van der Vlugt | 1986–2010 |
Hoofdpiet | Piet Römer | 1968–1983 |
Hoofdpiet | Frits Lambrechts | 1984–1993 |
Hoofdpiet | Erik de Vogel | 1994–1997 |
Hoofdpiet | Erik van Muiswinkel | 1998–2015 |
Wegwijspiet | Michiel Kerbosch | 1981–2005 |
Wellespiet | Dick van den Toorn | 2004, 2006–2008, 2010–2014 |
Paardenpiet | Anne Rats | 2001–2002, 2005 |
Pietje Precies | Bob Fosko | 2009, 2011–2012 |
Rare Piet | Rob Kamphues | 2003, 2006–2008, 2010 |
Ballonnenpiet | Peter Lusse | 2008 |
Zielepiet | Kasper van Kooten | 2009 |
Pietje Paniek | Jochem Myjer | 2010, 2012–2015 |
Vergeetpiet | John Jones | 2010, 2012–2013 |
Reservepiet | Pim Muda | 2011–2014 |
Piet | Marc Nochem | 2011 |
Pietje Verliefd | Valerio Zeno | 2012 |
Luisterpiet | Joep Onderdelinden | 2013 |
Opa Piet | Peter Faber | 2014 |
Piet | Joost Spijkers | 2014 |
Piet | Owen Schumacher | 2014 |
Strooipiet | Leon van der Zanden | 2014 |
Lijst van aankomstplaatsen
- 22/11/1952 || Amsterdam
- 21/11/1953 || Amsterdam
- 20/11/1954 || Amsterdam
- 19/11/1955 || Amsterdam
- 17/11/1956 || Amsterdam
- 16/11/1957 || Amsterdam
- 22/11/1958 || Amsterdam
- 14/11/1959 || Amsterdam
- 16/11/1960 || Rotterdam
- 18/11/1961 || Amsterdam
- 17/11/1962 || Amsterdam
- 16/11/1963 || Amsterdam
- 14/11/1964 || Hoorn
- 20/11/1965 || Vlissingen
- 19/11/1966 || Harlingen
- 18/11/1967 || Medemblik
- 16/11/1968 || Veere
- 15/11/1969 || Enkhuizen
- 14/11/1970 || Volendam
- 20/11/1971 || Monnickendam
- 18/11/1972 || Willemstad
- 17/11/1973 || Hoorn
- 16/11/1974 || Enkhuizen
- 15/11/1975 || Vlissingen
- 20/11/1976 || Scheveningen
- 19/11/1977 || Muiden
- 18/11/1978 || Medemblik
- 17/11/1979 || Rotterdam
- 15/11/1980 || Veere
- 14/11/1981 || Hindeloopen
- 20/11/1982 || Marken
- 19/11/1983 || Hoorn
- 17/11/1984 || Terschelling
- 23/11/1985 || Heusden
- 22/11/1986 || Zutphen
- 21/11/1987 || Schoonhoven
- 19/11/1988 || Zierikzee
- 18/11/1989 || Gorinchem
- 17/11/1990 || Elburg
- 23/11/1991 || Hindeloopen
- 14/11/1992 || Dordrecht
- 20/11/1993 || Ravenstein
- 12/11/1994 || Monnickendam
- 11/11/1995 || Doesburg
- 16/11/1996 || Harlingen
- 15/11/1997 || Enkhuizen
- 14/11/1998 || Wijk bij Duurstede
- 13/11/1999 || Hattem
- 18/11/2000 || Woudrichem
- 17/11/2001 || Maastricht
- 16/11/2002 || Zaltbommel
- 15/11/2003 || Zwolle
- 13/11/2004 || Alkmaar
- 12/11/2005 || Sneek
- 18/11/2006 || Middelburg
- 17/11/2007 || Kampen
- 15/11/2008 || Almere
- 14/11/2009 || Schiedam
- 13/11/2010 || Harderwijk
- 12/11/2011 || Dordrecht
- 17/11/2012 || Roermond
- 16/11/2013 || Groningen
- 15/11/2014 || Gouda
- 14/11/2015 || Meppel
Zie ook