Oeuvre van Tanja Koen: verschil tussen versies
Uit B&G Wiki
Geen bewerkingssamenvatting |
Geen bewerkingssamenvatting |
||
(25 tussenliggende versies door 3 gebruikers niet weergegeven) | |||
Regel 10: | Regel 10: | ||
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
| height="13" | [[]] | | height="13" | [[Overzicht Omroepers per zendgemachtigde#NCRV|NCRV omroeper]] | ||
| | | Omroeper | ||
| Televisie | | Televisie | ||
| 1951-1962 | | 1951-1962 | ||
| | |||
|- valign="top" | |||
| height="13" | [[Journaal]] | |||
| Presentator | |||
| Televisie | |||
| 1953 | |||
| | |||
|- valign="top" | |||
| height="13" | [[Wie wil er mijn marmotje zien]] | |||
| Presentator | |||
| Televisie | |||
| 1960 | |||
| | |||
|- valign="top" | |||
| height="13" | [[Ten voeten uit]] | |||
| Presentator | |||
| Televisie | |||
| 1961 | |||
| | |||
|- valign="top" | |||
| height="13" | [[Iberische klanken]] | |||
| Presentator | |||
| Televisie | |||
| 1961 | |||
| | |||
|- valign="top" | |||
| height="13" | [[Vergelijkenderwijs]] | |||
| Presentator | |||
| Televisie | |||
| 1961 | |||
| | |||
|- valign="top" | |||
| height="13" | [[Spaanse dansen]] | |||
| Presentator | |||
| Televisie | |||
| 1962 | |||
| | |||
|- valign="top" | |||
| height="13" | [[Vrouwenprogramma]] | |||
| Presentator | |||
| Televisie | |||
| 1962 | |||
| | |||
|- valign="top" | |||
| height="13" | [[Over 25 jaar]] | |||
| Presentator | |||
| Televisie | |||
| 1962 | |||
| | |||
|- valign="top" | |||
| height="13" | [[Een tegen allen]] | |||
| Presentator | |||
| Televisie | |||
| 1964 | |||
| | |||
|- valign="top" | |||
| height="13" | [[Kijk nou eens]] | |||
| Presentator | |||
| Televisie | |||
| 1965 | |||
| | |||
|- valign="top" | |||
| height="13" | [[Attentie]] | |||
| Presentator | |||
| Televisie | |||
| 1966 | |||
| | | | ||
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
| height="13" | [[Overal en nergens]] | | height="13" | [[Overal en nergens]] | ||
| | | Presentator | ||
| Televisie | | Televisie | ||
| 1966-1967 | | 1966-1967 | ||
Regel 25: | Regel 102: | ||
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
| height="13" | [[Dier en vriend]] | | height="13" | [[Dier en vriend]] | ||
| | | Presentator | ||
| Televisie | | Televisie | ||
| 1968-1972 | | 1968-1972 | ||
| | |||
|- valign="top" | |||
| height="13" | [[Dank u wel...alstublieft]] | |||
| Presentator | |||
| Televisie | |||
| 1974 | |||
| | |||
|- valign="top" | |||
| height="13" | [[Zo vader, zo zoon]] | |||
| Panellid | |||
| Televisie | |||
| 1974 | |||
| | |||
|- valign="top" | |||
| height="13" | [[Europese pony kampioenschappen]] | |||
| Presentator | |||
| Televisie | |||
| 1975 | |||
| | | | ||
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
| height="13" | [[Van nature]] | | height="13" | [[Van nature]] | ||
| | | Presentator | ||
| Televisie | | Televisie | ||
| 1974-1977 | | 1974-1977 | ||
| | |||
|- valign="top" | |||
| height="13" | [[Springtrofee]] | |||
| Presentator | |||
| Televisie | |||
| 1977 | |||
| | |||
|- valign="top" | |||
| height="13" | [[Ja, natuurlijk]] | |||
| Presentator | |||
| Televisie | |||
| 1977 | |||
| | |||
|- valign="top" | |||
| height="13" | [[Stedenspel]] | |||
| Presentator | |||
| Televisie | |||
| 1981 | |||
| | | | ||
Huidige versie van 11 dec 2012 om 09:41
Titel | Functie | Medium | Jaar | Opmerking |
NCRV omroeper | Omroeper | Televisie | 1951-1962 | |
Journaal | Presentator | Televisie | 1953 | |
Wie wil er mijn marmotje zien | Presentator | Televisie | 1960 | |
Ten voeten uit | Presentator | Televisie | 1961 | |
Iberische klanken | Presentator | Televisie | 1961 | |
Vergelijkenderwijs | Presentator | Televisie | 1961 | |
Spaanse dansen | Presentator | Televisie | 1962 | |
Vrouwenprogramma | Presentator | Televisie | 1962 | |
Over 25 jaar | Presentator | Televisie | 1962 | |
Een tegen allen | Presentator | Televisie | 1964 | |
Kijk nou eens | Presentator | Televisie | 1965 | |
Attentie | Presentator | Televisie | 1966 | |
Overal en nergens | Presentator | Televisie | 1966-1967 | |
Dier en vriend | Presentator | Televisie | 1968-1972 | |
Dank u wel...alstublieft | Presentator | Televisie | 1974 | |
Zo vader, zo zoon | Panellid | Televisie | 1974 | |
Europese pony kampioenschappen | Presentator | Televisie | 1975 | |
Van nature | Presentator | Televisie | 1974-1977 | |
Springtrofee | Presentator | Televisie | 1977 | |
Ja, natuurlijk | Presentator | Televisie | 1977 | |
Stedenspel | Presentator | Televisie | 1981 |