De Tegel: verschil tussen versies
Geen bewerkingssamenvatting |
|||
(34 tussenliggende versies door dezelfde gebruiker niet weergegeven) | |||
Regel 1: | Regel 1: | ||
In 2007 gaat de [[Gouden Tape]] met Het Gouden Pennetje en de Prijs voor de Dagbladjournalistiek op in een nieuwe prijs, genaamd De Tegel. De Tegel wordt daarmee een journalistieke prijs waarvoor journalisten van dagbladen, tijdschriften, radio- en televisieprogramma's in aanmerking komen. De prijs is "een erkenning van en eerbetoon aan journalisten die een bijdrage hebben geleverd aan de handhaving en verbetering van de kwaliteit van Nederlandstalige journalistieke nieuws-, verslaggevings-, achtergrond-, onderzoeks-, interview- en cameraproducties en een aanmoediging voor journalistieke talent" en wordt jaarlijks toegekend. Er zijn meerdere categorieën: Achtergrond, Nieuwsverslaggeving, Talent, [[Storimans]], Nieuws, Onderzoek, Interview en een Publieksprijs. | In 2007 gaat de [[Gouden Tape]] met Het Gouden Pennetje en de Prijs voor de Dagbladjournalistiek op in een nieuwe prijs, genaamd De Tegel. De Tegel wordt daarmee een journalistieke prijs waarvoor journalisten van dagbladen, tijdschriften, radio- en televisieprogramma's in aanmerking komen. De prijs is "een erkenning van en eerbetoon aan journalisten die een bijdrage hebben geleverd aan de handhaving en verbetering van de kwaliteit van Nederlandstalige journalistieke nieuws-, verslaggevings-, achtergrond-, onderzoeks-, interview- en cameraproducties en een aanmoediging voor journalistieke talent" en wordt jaarlijks toegekend. Er zijn meerdere categorieën: Achtergrond, Nieuwsverslaggeving, Talent, [[Storimans]] (voor excellent journalistiek camerawerk), Nieuws, Onderzoek, Interview en een Publieksprijs. | ||
===Winnaars 2007=== | ===Winnaars 2007=== | ||
Regel 6: | Regel 6: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- style="font-weight:bold" valign="top" | |- style="font-weight:bold" valign="top" | ||
| width=" | | width="250" | Prijs uitgereikt aan | ||
| width= " | | width= "250" | Titel | ||
| width=" | | width="50" | Categorie | ||
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
Regel 14: | Regel 14: | ||
| De ondergang van ABN Amro - NRC Handelsblad | | De ondergang van ABN Amro - NRC Handelsblad | ||
| Achtergrond | | Achtergrond | ||
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
Regel 20: | Regel 19: | ||
| De vertaling van het 'nee' - Vrij Nederland | | De vertaling van het 'nee' - Vrij Nederland | ||
| Talent | | Talent | ||
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
Regel 26: | Regel 24: | ||
| Provincie kocht personeel af - Brabants Dagblad | | Provincie kocht personeel af - Brabants Dagblad | ||
| Nieuws | | Nieuws | ||
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
Regel 32: | Regel 29: | ||
| Het Clusterbomgevoel - [[Zembla]] | | Het Clusterbomgevoel - [[Zembla]] | ||
| Nieuws | | Nieuws | ||
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
Regel 38: | Regel 34: | ||
| De ooggetuigen van de Decembermoorden - [[NOVA]] | | De ooggetuigen van de Decembermoorden - [[NOVA]] | ||
| Achtergrond | | Achtergrond | ||
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
Regel 44: | Regel 39: | ||
| Geheime operaties in Afghanistan - [[Argos]] | | Geheime operaties in Afghanistan - [[Argos]] | ||
| Nieuws | | Nieuws | ||
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
Regel 50: | Regel 44: | ||
| Jan Wolkers Memorial - [[Kunststof]] | | Jan Wolkers Memorial - [[Kunststof]] | ||
| Achtergrond | | Achtergrond | ||
|} | |} | ||
Regel 56: | Regel 49: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- style="font-weight:bold" valign="top" | |- style="font-weight:bold" valign="top" | ||
| width=" | | width="250" | Prijs uitgereikt aan | ||
| width= " | | width= "250" | Titel | ||
| width=" | | width="50" | Categorie | ||
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
Regel 64: | Regel 57: | ||
| De passagier van bus 73 - [[Hoge bomen]] | | De passagier van bus 73 - [[Hoge bomen]] | ||
| Achtergrond | | Achtergrond | ||
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
Regel 70: | Regel 62: | ||
| Te midden van de hooibalen zit Obama - de Volkskrant | | Te midden van de hooibalen zit Obama - de Volkskrant | ||
| Achtergrond | | Achtergrond | ||
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
Regel 76: | Regel 67: | ||
| Het proefdier - Quest | | Het proefdier - Quest | ||
| Talent | | Talent | ||
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
Regel 82: | Regel 72: | ||
| Het gelukkige huisdier - [[De ochtenden]] | | Het gelukkige huisdier - [[De ochtenden]] | ||
| Achtergrond | | Achtergrond | ||
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
Regel 88: | Regel 77: | ||
| Vrouwen vechten voor embryoselectie - [[Netwerk]] | | Vrouwen vechten voor embryoselectie - [[Netwerk]] | ||
| Nieuws | | Nieuws | ||
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
Regel 94: | Regel 82: | ||
| Helft ziekenhuizen gaat in de fout bij borstoperatie - AD | | Helft ziekenhuizen gaat in de fout bij borstoperatie - AD | ||
| Nieuws | | Nieuws | ||
| | |||
|- valign="top" | |||
| [[Wim Schepens]] en [[Robert Wiering]] | |||
| Landroof.nl, [[VPRO]] | |||
| Innovatie | |||
|} | |} | ||
Regel 100: | Regel 92: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- style="font-weight:bold" valign="top" | |- style="font-weight:bold" valign="top" | ||
| width=" | | width="250" | Prijs uitgereikt aan | ||
| width= " | | width= "250" | Titel | ||
| width=" | | width="50" | Categorie | ||
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
Regel 108: | Regel 100: | ||
| De kleine oorlog van boer Kok - [[Ondertussen in Nederland]] | | De kleine oorlog van boer Kok - [[Ondertussen in Nederland]] | ||
| Achtergrond | | Achtergrond | ||
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
Regel 114: | Regel 105: | ||
| De affaire Jansen Steur - De Twentsche Courant Tubantia | | De affaire Jansen Steur - De Twentsche Courant Tubantia | ||
| Nieuws | | Nieuws | ||
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
Regel 120: | Regel 110: | ||
| Krimpen in gezamenlijkheid - Trouw | | Krimpen in gezamenlijkheid - Trouw | ||
| Achtergrond | | Achtergrond | ||
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
Regel 126: | Regel 115: | ||
| De zeepfabriek - [[Netwerk]] | | De zeepfabriek - [[Netwerk]] | ||
| Talent | | Talent | ||
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
Regel 132: | Regel 120: | ||
| Crisis bij de corporatie - [[Argos]] | | Crisis bij de corporatie - [[Argos]] | ||
| Nieuws | | Nieuws | ||
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
Regel 138: | Regel 125: | ||
| De Q-koortsepidemie - [[Zembla]] | | De Q-koortsepidemie - [[Zembla]] | ||
| Nieuws | | Nieuws | ||
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
Regel 144: | Regel 130: | ||
| Made in de GDR - [[Holland doc radio]] | | Made in de GDR - [[Holland doc radio]] | ||
| Achtergrond | | Achtergrond | ||
|} | |} | ||
Regel 150: | Regel 135: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- style="font-weight:bold" valign="top" | |- style="font-weight:bold" valign="top" | ||
| width=" | | width="250" | Prijs uitgereikt aan | ||
| width= " | | width= "250" | Titel | ||
| width=" | | width="50" | Categorie | ||
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
| Sander Donkers en Robert van de Griend | | Sander Donkers en Robert van de Griend | ||
| De man die de Koningin aanrandde - | | De man die de Koningin aanrandde - VN | ||
| Achtergrond | | Achtergrond | ||
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
| [[Maria Mok]] en [[Meral Uslu]] | | [[Maria Mok]] en [[Meral Uslu]] | ||
| Longstay, verborgen levenslang - NCRV Dokument | | Longstay, verborgen levenslang - [[NCRV]] [[Dokument]] | ||
| Achtergrond | | Achtergrond | ||
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
Regel 170: | Regel 153: | ||
| Slechte scriptie, toch je bul - de Volkskrant | | Slechte scriptie, toch je bul - de Volkskrant | ||
| Nieuws | | Nieuws | ||
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
Regel 176: | Regel 158: | ||
| Minaretten: je haat ze of je houdt van ze - De Pers | | Minaretten: je haat ze of je houdt van ze - De Pers | ||
| Talent | | Talent | ||
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
Regel 182: | Regel 163: | ||
| Kindermishandeling: tussen gerucht en feit - [[Argos]] | | Kindermishandeling: tussen gerucht en feit - [[Argos]] | ||
| Nieuws | | Nieuws | ||
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
Regel 188: | Regel 168: | ||
| De opkomst en ondergang van het Nationaal Historisch Museum - [[Argos]] | | De opkomst en ondergang van het Nationaal Historisch Museum - [[Argos]] | ||
| Achtergrond | | Achtergrond | ||
| | |||
|- valign="top" | |||
| Redactie NOS | |||
| openbaarmaking van De brief van Klink - NOS | |||
| Nieuws | |||
|} | |||
===Winnaars 2011=== | |||
{| class="wikitable" | |||
|- style="font-weight:bold" valign="top" | |||
| width="250" | Prijs uitgereikt aan | |||
| width= "250" | Titel | |||
| width="50" | Categorie | |||
|- valign="top" | |||
| Daan Heerma van Voss en Daniël van der Meer | |||
| De zwanenzang van Hella S. Haasse - De Groene Amsterdammer | |||
| Interview | |||
|- valign="top" | |||
| Natalie Righton | |||
| ‘Maar ja, de oorlog hè. Het is vechten of doodgaan’ - de Volkskrant | |||
| Onderzoek | |||
|- valign="top" | |||
| Geertjan Lassche | |||
| Vreemdelingen en bijwoners - RTV Oost | |||
| Achtergrond | |||
|- valign="top" | |||
| Camil Driessen | |||
| Voor altijd reces - De Pers | |||
| Talent | |||
|- valign="top" | |||
| [[Sander ’t Sas]] en [[Jan Born]] | |||
| Voicemail politici gekraakt - [[EenVandaag]] | |||
| Nieuws | |||
|} | |} | ||
===Winnaars 2012=== | |||
{| class="wikitable" | |||
|- style="font-weight:bold" valign="top" | |||
| width="250" | Prijs uitgereikt aan | |||
| width= "250" | Titel | |||
| width="50" | Categorie | |||
|- valign="top" | |||
| Arnoud Bodde, Goos de Boer, Henk Blanken, Jantina Russchen, Bas van Sluis en Mick van Wely | |||
| Project X - RTV Noord | |||
| Onderzoek | |||
|- valign="top" | |||
| Jesse Frederik en Eric Smit | |||
| Derivatendrama - Follow the money en de Volkskrant | |||
| Achtergrond | |||
|- valign="top" | |||
| Freek Schravesande | |||
| Een man slaat niet met de vlakke hand - NRC Next | |||
| Talent | |||
|- valign="top" | |||
| Robert Giebels en Jan Hoedeman | |||
| Rutte slaat met deuren, het hele Catshuis trilt - de Volkskrant | |||
| Verslaggeving | |||
|- valign="top" | |||
| [[RTL Nieuws]] | |||
| Zorgpremie - [[RTL Nieuws]] | |||
| Nieuws | |||
|- valign="top" | |||
| [[Mariëlle Tweebeeke]] en [[Bas Haan]] | |||
| 'Tussen leven en dood' gaat door - [[Nieuwsuur]] | |||
| Interview | |||
|} | |||
===Winnaars 2013=== | |||
{| class="wikitable" | |||
|- style="font-weight:bold" valign="top" | |||
| width="250" | Prijs uitgereikt aan | |||
| width= "250" | Titel | |||
| width="50" | Categorie | |||
|- valign="top" | |||
| [[Oeke Hoogendijk]] | |||
| [[Het Nieuwe Rijksmuseum]] - [[Het Uur van de Wolf]] | |||
| Achtergrond | |||
|- valign="top" | |||
| Tom Kreling en Hugo Logtenberg | |||
| 'Ik wilde de wereld verbeteren’ - NRC Handelsblad | |||
| Interview | |||
|- valign="top" | |||
| Alwin Kuiken | |||
| Gehard door de mensuur - Trouw | |||
| Talent | |||
|- valign="top" | |||
| Jeroen Trommelen | |||
| Krol ontdook pensioenpremies - de Volkskrant | |||
| Nieuws | |||
|- valign="top" | |||
| Hiske Versprille | |||
| Biefstukkoning serveert paard - Het Parool | |||
| Onderzoek | |||
|} | |||
===Winnaars 2014=== | |||
{| class="wikitable" | |||
|- style="font-weight:bold" valign="top" | |||
| width="250" | Prijs uitgereikt aan | |||
| width= "250" | Titel | |||
| width="50" | Categorie | |||
|- valign="top" | |||
| Joep Dohmen en Jeroen Wester | |||
| NZa-dossier - NRC Handelsblad | |||
| Nieuws | |||
|- valign="top" | |||
| [[Kees Broere]] en [[Marco Prins]] | |||
| Ebola - [[Nieuwsuur]], [[NOS]] en de Volkskrant | |||
| Verslaggeving | |||
|- valign="top" | |||
| [[Geertjan Lassche]] | |||
| Zwart ijs - NPO [[2DOC]] | |||
| Achtergrond | |||
|- valign="top" | |||
| Mischa Cohen | |||
| Dankbaar gestemd - VN | |||
| Interview | |||
|- valign="top" | |||
| Willem Feenstra | |||
| Pedofielen zijn er nou eenmaal - de Volkskrant | |||
| Talent | |||
|- valign="top" | |||
| Maite Vermeulen | |||
| Zo vergaat het de Filipijnen een jaar na de tyfoon - De Correspondent | |||
| Publieksprijs | |||
|- valign="top" | |||
| Meng Hsun Wu, Kai Chu Wu en Luuk Ex | |||
| Project Pagefacts.nl | |||
| Toekomst | |||
|} | |||
===Winnaars 2015=== | |||
{| class="wikitable" | |||
|- style="font-weight:bold" valign="top" | |||
| width="250" | Prijs uitgereikt aan | |||
| width= "250" | Titel | |||
| width="50" | Categorie | |||
|- valign="top" | |||
| Willem Feenstra en Mark Misérus | |||
| Interview Sepp Blatter - de Volkskrant | |||
| Interview | |||
|- valign="top" | |||
| [[Thomas Erdbrink]] en [[Roel van Broekhoven]] | |||
| [[Onze man in Teheran]] | |||
| Achtergrond & Publieksprijs | |||
|- valign="top" | |||
| Klaas van Dijken | |||
| Darfur, oorlog zonder einde - Trouw | |||
| Verslaggeving | |||
|- valign="top" | |||
| Mark Schrader | |||
| Een avond om nooit te vergeten - Nieuwe Revu | |||
| Talent | |||
|- valign="top" | |||
| Reber Dosky en Nina Badoux | |||
| Een dag uit het leven van een sluipschutter tegen IS - De Correspondent | |||
| Storimans | |||
|- valign="top" | |||
| Gerben Kuitert , Leon ten Voorde en Fardau Wagenaar | |||
| FC Twente, de teloorgang van een topclub - Twentsche Courant Tubantia | |||
| Nieuws | |||
|- valign="top" | |||
| [[Bas Haan]] | |||
| Hoe de Teevendeal drie bewindspersonen de kop kostte - [[Nieuwsuur]] | |||
| Onderzoek | |||
|- valign="top" | |||
| | |||
| TMI | |||
| Toekomst Prijs | |||
|} | |||
===Winnaars 2016=== | |||
{| class="wikitable" | |||
|- style="font-weight:bold" valign="top" | |||
| width="250" | Prijs uitgereikt aan | |||
| width= "250" | Titel | |||
| width="50" | Categorie | |||
|- valign="top" | |||
| [[Harry van de Westelaken]] | |||
| De slag om Mosul - [[Brandpunt]] [[KRO]] [[NCRV]] | |||
| Storimans | |||
|- valign="top" | |||
| [[Sarah Sylbing]] en [[Esther Gould]] | |||
| Schuldig [[HUMAN]] | |||
| Achtergrond | |||
|- valign="top" | |||
| Ingrid de Groot en Peter Groenendijk | |||
| Zaak-Dupont - AD | |||
| Nieuws | |||
|- valign="top" | |||
| [[Youssef Abjij]], [[Mustafa Marghadi]], [[Jonna ter Veer]], [[Lars Dellemann]], [[Jurjen IJsseldijk]], [[Lars Boogaard]], [[Karina ter Horst]] en [[Ben Prins]] | |||
| Bij ons #inMolenbeek - [[NOS op 3]] | |||
| Achtergrond | |||
|- valign="top" | |||
| Maud Effting en Huib Modderkolk | |||
| Van golden boy tot total loss - de Volkskrant | |||
| Interview | |||
|- valign="top" | |||
| Sjors van Beek | |||
| Filipijnse truckers uitgebuit - De Limburger | |||
| Onderzoek | |||
|- valign="top" | |||
| [[Anne de Blok]] | |||
| Verwarde mensen - [[De monitor]] [[KRO]] [[NCRV]] | |||
| Talent | |||
|- valign="top" | |||
| Thomas Rueb | |||
| Jij ziet er helemaal niet uit als een politieman - NRC Handelsblad | |||
| Publieksprijs | |||
|} | |||
===Winnaars 2017=== | |||
{| class="wikitable" | |||
|- style="font-weight:bold" valign="top" | |||
| width="250" | Prijs uitgereikt aan | |||
| width= "250" | Titel | |||
| width="50" | Categorie | |||
|- valign="top" | |||
| [[Kees Schaap]] en [[Foeke de Koe]] | |||
| [[De ondergang van de Van Imhoff]], [[BNNVARA]]/Episode One. | |||
| Achtergrond | |||
|- valign="top" | |||
| Carlijne Vos | |||
| Migratie uit Afrika, de Volkskrant | |||
| Nieuwsverslaggeving | |||
|- valign="top" | |||
| Timo Nijssen | |||
| Dit flesje vaart de wereld rond, de Volkskrant | |||
| CBS Talenttegel | |||
|- valign="top" | |||
| [[Dennis Hilgers]] | |||
| Treinreis door de VS: Amerikanen verdeeld over één jaar Trump, [[NTR]] / [[NOS]] [[Nieuwsuur]] | |||
| Storimans | |||
|- valign="top" | |||
| [[Bas Haan]] | |||
| De WODC affaire, [[NTR]]/[[NOS]] [[Nieuwsuur]] | |||
| Nieuws | |||
|- valign="top" | |||
| Joep Dohmen en Esther Rosenberg | |||
| Het mestcomplot, NRC | |||
| Onderzoek | |||
|- valign="top" | |||
| Jannetje Koelewijn | |||
| was ik er maar bij geweest…je kunt elkaar misschien nog vasthouden…, NRC | |||
| Interview | |||
|- valign="top" | |||
| Mirke Kist, Nele Eeckhout en Siona Houthuys | |||
| Bob, VPRO Dorst en audiocollectief Schik | |||
| Publieksprijs | |||
|} | |||
===Winnaars 2018=== | |||
{| class="wikitable" | |||
|- style="font-weight:bold" valign="top" | |||
| width="250" | Prijs uitgereikt aan | |||
| width= "250" | Titel | |||
| width="50" | Categorie | |||
|- valign="top" | |||
| [[Yan Ting Yuen]] en [[Robert Kosters]] | |||
| [[De achtste dag]], NPO2 [[2Doc]] | |||
| Achtergrond | |||
|- valign="top" | |||
| Ana van Es | |||
| Aan het front in Jemen, de Volkskrant | |||
| Nieuwsverslaggeving | |||
|- valign="top" | |||
| Daniël Verlaan | |||
| | |||
| CBS Talenttegel | |||
|- valign="top" | |||
| [[Freek Bottema]] | |||
| Alaska, [[RTL Nieuws]] | |||
| Storimans | |||
|- valign="top" | |||
| Natalie Righton | |||
| Halbe Zijlstra, De Volkskrant | |||
| Nieuws | |||
|- valign="top" | |||
| [[Milena Holdert]] en Ghassan Dahhan | |||
| Onderzoek naar steun aan Syrische strijdgroepen, [[Nieuwsuur]] en Trouw | |||
| Onderzoek | |||
|- valign="top" | |||
| Janny Groen | |||
| Jason Walters, de Volkskrant | |||
| Interview | |||
|- valign="top" | |||
| Maarten Dallinga | |||
| Anoniem Intiem, GLD.nl, Radio Gelderland, TV Gelderland, NPO Radio 1, Radio Oost | |||
| Regio | |||
|} | |||
===Winnaars 2019=== | |||
{| class="wikitable" | |||
|- style="font-weight:bold" valign="top" | |||
| width="250" | Prijs uitgereikt aan | |||
| width= "250" | Titel | |||
| width="50" | Categorie | |||
|- valign="top" | |||
| Michael Persson | |||
| Mississippi hanging, de Volkskrant | |||
| Tekst | |||
|- valign="top" | |||
| [[Siebe Sietsma]] en [[Luuk Mulder]] | |||
| Paspoorthandel vanuit Malta, [[Nieuwsuur]] | |||
| Buitenland | |||
|- valign="top" | |||
| Clara van de Wiel en Hugo Logtenberg | |||
| Bij hoogleraar B. moesten de vrouwen hakken dragen, NRC | |||
| Achtergrond | |||
|- valign="top" | |||
| Josta van Bockxmeer, Gaby de Groot en Erik van Rein | |||
| Grondspeculatie: de versnippering van Nederland, Het Financieele Dagblad | |||
| CBS data | |||
|- valign="top" | |||
| Ben Meindertsma, Lex Runderkamp, Kees Versteegh en Jannie Schipper | |||
| Nederlandse luchtaanval in Irak veroorzaakte zeker zeventig burgerdoden, NOS [[Journaal]] en NRC | |||
| Nieuws | |||
|- valign="top" | |||
| Ilvy Njiokiktjien en Elze van Driel, Nina van Hattum, Tim Hoogendijk, Benjamin Kat, Heleen Peeters, Emmelien Stavast, Natalia Toret, Miriam Vieveen en Hannah Vischer (videoteam van NRC) | |||
| Born Free: de ‘kinderen van Mandela’, NRC | |||
| Online | |||
|- valign="top" | |||
| Jolanda van de Beld, Aldert Bergstra, Eline Huisman, Anouk Kootstra en Linda van der Pol | |||
| Politie manipuleert misdaadcijfers, Investico en De Groene Amsterdammer | |||
| Pionier | |||
|- valign="top" | |||
| [[Ruben Kocx]] | |||
| Kanker: langer leven of kwaliteit van leven? en Leven in continue onzekerheid: hoelang zou het medicijn nog werken, [[Nieuwsuur]] | |||
| Storimans | |||
|- valign="top" | |||
| Yelle Tieleman, Peter Koop, Carla van der Wal en Tobias den Hartog | |||
| Verslaggeving na de tramaanslag in Utrecht, AD | |||
| Verslaggeving | |||
|- valign="top" | |||
| Pieter Klein en Jan Kleinnijenhuis | |||
| Dossier Belastingdienst Toeslagen, [[RTL nieuws]] en Trouw | |||
| Onderzoek | |||
|- valign="top" | |||
| Maarten Dallinga | |||
| Verstrikt, Omroep Gelderland | |||
| Audio | |||
|- valign="top" | |||
| Coen Verbraak | |||
| [[Onze jongens op Java]], [[BNNVARA]] | |||
| Interview | |||
|- valign="top" | |||
| Judith Janssen en Rik van Hulst | |||
| Project 46, De Limburger | |||
| Regio/lokaal | |||
|- valign="top" | |||
| Jerry Vermanen, Dirk Mostert, Jolien de Vries en Eelke van Ark | |||
| Zorgcowboys, Pointer, [[Reporter]] Radio en Follow The Money | |||
| Publieksprijs | |||
|} | |||
===Winnaars 2020=== | |||
{| class="wikitable" | |||
|- style="font-weight:bold" valign="top" | |||
| width="250" | Prijs uitgereikt aan | |||
| width= "250" | Titel | |||
| width="50" | Categorie | |||
|- valign="top" | |||
| Emilie van Outeren | |||
| Repressie in Wit-Rusland, NRC | |||
| Verslaggeving | |||
|- valign="top" | |||
| Derk Stokmans en Mark Lievisse Adriaanse | |||
| Hoe Nederland de controle verloor, NRC | |||
| Achtergrond | |||
|- valign="top" | |||
| Milena Holdert & Renee van Hest | |||
| Hoe de richtlijnen in de ouderzorg veranderden, [[Nieuwsuur]] | |||
| Onderzoek | |||
|- valign="top" | |||
| Eelke van Ark & Jan-Hein Strop | |||
| testen, testen, testen, Follow the Money | |||
| Nieuws | |||
|- valign="top" | |||
| Jerry Vermanen, Thomas de Beus, Tanne van Bree, Marije Rooze, Wouter Hoek, Wouter Kroeze, Rene Sommer | |||
| De straat die niet meer bestaat, Pointer KRONCRV | |||
| Online | |||
|- valign="top" | |||
| Maartje Duin i.s.m. Peggy Bouva | |||
| De plantage van onze voorouders, [[VPRO]] podcast | |||
| Audio | |||
|- valign="top" | |||
| Ashwant Nandram | |||
| Drie stukken, de Volkskrant | |||
| Pionier | |||
|- valign="top" | |||
| Sjors van Beek en Rik van Hulst | |||
| Politieaffaire Horst, De Limburger | |||
| Regio/Lokaal | |||
|- valign="top" | |||
| Adrián Estrada, Felix Voogt, Evert de Vos m.m.v. Madelon de Goffau, An da Silva | |||
| In de stikstofcrisis is niet elk dier gelijk, Platform Investico, De Groene Amsterdammer, Trouw, Gelderlander, Tubantia, De Stentor | |||
| Data | |||
|- valign="top" | |||
| Pierre Rezus | |||
| In Europa, zwijgen als het graf, NPO Start VPRO | |||
| Storimans tegel | |||
|- valign="top" | |||
| Marco Knippen | |||
| Ik was bezeten en ben niet de enige, Mediahuis regionaal | |||
| Interview | |||
|- valign="top" | |||
| Sinan Can, Danielle van Lieshout, Lisette van Vliet, Wali Hashimi | |||
| Bloedmineralen, de talkroute, NPO Start | |||
| Buitenland | |||
|} | |||
===Winnaars 2021=== | |||
{| class="wikitable" | |||
|- style="font-weight:bold" valign="top" | |||
| width="250" | Prijs uitgereikt aan | |||
| width= "250" | Titel | |||
| width="50" | Categorie | |||
|- valign="top" | |||
| Erik Mouthaan | |||
| Bestorming Capitool, RTL | |||
| Verslaggeving | |||
|- valign="top" | |||
| Daimon Xanthopoulos en Eddy van Wessel | |||
| Waar liggen de grenzen van Europa?, Trouw | |||
| Storimans tegel | |||
|- valign="top" | |||
| Bart Vuijk | |||
| David tegen Goliath: onderzoeksverhalen over Tata Steel, Noordhollandsdagblad | |||
| Regio/Lokaal | |||
|- valign="top" | |||
| Jan Hein Strop en Stefan Vermeulen | |||
| De mondkapjesaffaire, FTM | |||
| Publieksprijs | |||
|- valign="top" | |||
| Thijs Broekkamp | |||
| Jezidi getuigenissen ongehoord, VPRO | |||
| Pionier | |||
|- valign="top" | |||
| Gert-Jan Dennekamp, Daan van Elk, Leendert de Keijzer, Ardi Vleugels, Devran Alkas, Rick Storm, Cheuk-Ming Tang | |||
| De stemmen bij de MH17, Nieuwsuur | |||
| Online | |||
|- valign="top" | |||
| Pieter Klein, Stephan Koole en Roel Schreinemachers | |||
| Geheime notulen: kabinet hield informatie toeslagenaffaire doelbewust achter voor Tweede Kamer, RTL Nieuws | |||
| Onderzoek | |||
|- valign="top" | |||
| Frank Hendrickx en Tom Kreling | |||
| Mondkapjesdeal Sywert van Lienden, de Volkskrant | |||
| Nieuws | |||
|- valign="top" | |||
| Sinan Can | |||
| Retour Kalifaat, NPO Start | |||
| Interview | |||
|- valign="top" | |||
| Coen van de Ven en Karlijn Saris | |||
| Misogynie als wapen, De groene Amsterdammer | |||
| Data | |||
|- valign="top" | |||
| Klaas van Dijken, Bashar Deeb, Jack Sapoch, Nicole Vögele, Steffen Lüdke, Giorgos Christides, Phevos Simeonidis, Andrea Beer, Srdjan Govedrica, Andrei Popoviciu, Tomas Statius, Peter Keizer, Els van Driel, Jerko Bakotin, Danka Derifaj, Shafagh Laghai, Lamia Sabic | |||
| Het schaduwleger van Europa, Pointer [[KRO-NCRV]] | |||
| Buitenland | |||
|- valign="top" | |||
| Annegriet Wietsma & Joram Willink | |||
| De Deventer mediazaak, [[Argos]] [[VPRO]] | |||
| Audio | |||
|- valign="top" | |||
| Piet de Blaauw en Jan Pieter Tuinstra | |||
| De Sobibor Tapes, NPO Start | |||
| Achtergrond | |||
|} | |||
===Winnaars 2022=== | |||
{| class="wikitable" | |||
|- style="font-weight:bold" valign="top" | |||
| width="250" | Prijs uitgereikt aan | |||
| width= "250" | Titel | |||
| width="50" | Categorie | |||
|- valign="top" | |||
| Milena Holdert en Ben Meindertsma | |||
| Schiphols échte probleem: 'race to the bottom', | |||
| Nieuws | |||
|- valign="top" | |||
| Lyanne Levy en Bas van Sluis | |||
| Verhoor Rutte is een totale deceptie | |||
| Verslaggeving | |||
|- valign="top" | |||
| Haroon Ali, Cas Jansen, Salima Bouchtaoui, Ruben de Ronde, Dibbes Verbeek, Matthijs Kleyn , Barbara van der Klis | |||
| Het M-woord | |||
| Achtergrond | |||
|- valign="top" | |||
| Carola Houtekamer, Jaap van Heusden, Jefta Varwijk | |||
| Blauw Licht, herinneringen van een ambulancebroeder | |||
| Interview | |||
|- valign="top" | |||
| Tim Hofman, Marije de Roode, Emma van den Berg, Charlotte Werkman, Jasper Steenhuis, Lienke Luiking van Andringa, Joshua van Grinsven, Sam Tollenaar, Olivier Driessens, Niquel Matitahatiwen | |||
| BOOS: This is The Voice | |||
| Onderzoek | |||
|- valign="top" | |||
| Joske Meerdink, Diny van Hoften | |||
| De Ramp met de Phoenix | |||
| Regio/lokaal | |||
|- valign="top" | |||
| Zainab Hammoud | |||
| Irak in crisis | |||
| Buitenland | |||
|- valign="top" | |||
| Jasper Been | |||
| De Groningen Gasmiljarden | |||
| Pionier | |||
|- valign="top" | |||
| Siebe Sietsma, Anna Pruis en Sjoerd Mouissie, Nour Abdullaa, Jikke Westerink, Lars Boogaard | |||
| Hoe data-onderzoek geldstromen van artsen blootlegde | |||
| Data | |||
|- valign="top" | |||
| Dennis Hilgers | |||
| Twee maanden na de moessonregen hebben 9 miljoen Pakistanen nog altijd hulp nodig | |||
| Storimans | |||
|- valign="top" | |||
| Elsbeth Stoker en Daan Hofstee | |||
| Grijs gebied | |||
| Audio | |||
[[category:Prijzen]] | [[category:Prijzen]] |
Huidige versie van 15 mei 2023 om 15:02
