Wiki Top 20: verschil tussen versies

Uit B&G Wiki
Bvspall (overleg | bijdragen)
Geen bewerkingssamenvatting
Renekoenders (overleg | bijdragen)
Geen bewerkingssamenvatting
Regel 1: Regel 1:
Op deze pagina is een overzicht te vinden van de meest bezochte pagina's van de Beeld en Geluid wiki. Het overzicht wordt samengesteld aan de hand van de hits die een pagina genereert. De lijst der lijsten wordt in de eerste week van de maand vernieuwd. Onder de huidige positie in de lijst is de positie van de maand ervoor te zien.
Op deze pagina is een overzicht te vinden van de meest bezochte pagina's van de Beeld en Geluid wiki. Het overzicht wordt samengesteld aan de hand van de hits die een pagina genereert. De lijst der lijsten wordt in de eerste week van de maand vernieuwd. Onder de huidige positie in de lijst is de positie van de maand ervoor te zien.


'''Overzicht Febuari'''
'''Overzicht Maart'''


{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
Regel 9: Regel 9:
| width="50" | [[Afbeelding:pauw.jpg|thumb|100px| '''3'''<br> 3 <br> [[Jeroen Pauw]] <br> <br>]]
| width="50" | [[Afbeelding:pauw.jpg|thumb|100px| '''3'''<br> 3 <br> [[Jeroen Pauw]] <br> <br>]]
| width="50" | [[Afbeelding:GTST(2005).jpg |thumb|100px|'''4''' <br> 4 <br>[[Goede tijden slechte tijden]]<br>]]
| width="50" | [[Afbeelding:GTST(2005).jpg |thumb|100px|'''4''' <br> 4 <br>[[Goede tijden slechte tijden]]<br>]]
| width="50" | [[Afbeelding:Aankomstsinterklaas.jpg|thumb|100px| '''5''' <br> 5 <br>[[Aankomst Sinterklaas]] <br> ]]
| width="50" | [[Afbeelding:NOSJournaalTelevisievormgeving.jpg|thumb|100px|'''5''' <br> 6 <br>[[NOS Journaal-televisievormgeving|Journaal Vormgeving]]<br>]]
 


|- valign="top"
|- valign="top"
| width="50" | [[Afbeelding:NOSJournaalTelevisievormgeving.jpg|thumb|100px|'''6''' <br> 7 <br>[[NOS Journaal-televisievormgeving|Journaal Vormgeving]]<br>]]
| width="50" | [[Afbeelding:Aankomstsinterklaas.jpg|thumb|100px| '''6''' <br> 5 <br>[[Aankomst Sinterklaas]] <br> ]]
| width="50" | [[Afbeelding:Nederland1Televisievormgeving.jpg|thumb|100px|'''7''' <br>6 <br>[[Nederland 1-televisievormgeving|Nederland 1 Vormgeving]]<br>]]
| width="50" | [[Afbeelding:Nederland1Televisievormgeving.jpg|thumb|100px|'''7''' <br>7 <br>[[Nederland 1-televisievormgeving|Nederland 1 Vormgeving]]<br>]]
| width="50" | [[Afbeelding:Nederland_2_-_Vormgeving.JPG|thumb|100px|'''8''' <br> 8 <br> [[Nederland 2-televisievormgeving|Nederland 2 Vormgeving]] <br>]]
| width="50" | [[Afbeelding:Nederland_2_-_Vormgeving.JPG|thumb|100px|'''8''' <br> 8 <br> [[Nederland 2-televisievormgeving|Nederland 2 Vormgeving]] <br>]]
| width="50" | [[Afbeelding:Aankomstsinterklaasoud.jpg|thumb|100px| '''9''' <br> 9 <br> [[Adrie van Oorschot]]<br> <br>]]
| width="50" | [[Afbeelding:Journaallogo1985.jpg‎|thumb|100px|'''9''' <br> 10 <br>[[NOS Journaal]]<br><br>]]  
| width="50" | [[Afbeelding:Journaallogo1985.jpg‎|thumb|100px|'''10''' <br> 12 <br>[[NOS Journaal]]<br><br>]]  
| width="50" | [[Afbeelding:Twee_Vandaag_2004_titel.jpg|thumb|100px|'''10''' <br> 11 <br>[[2 Vandaag]]<br> <br>]]
 


|- valign="top"
|- valign="top"
| width="50" | [[Afbeelding:Twee_Vandaag_2004_titel.jpg|thumb|100px|'''11''' <br> 11 <br>[[2 Vandaag]]<br> <br>]]
| width="50" | [[Afbeelding:Aankomstsinterklaasoud.jpg|thumb|100px| '''11''' <br> 9 <br> [[Adrie van Oorschot]]<br> <br>]]
| width="50" | [[Afbeelding:Nederland_3_-_vormgeving.jpg|thumb|100px|'''12'''<br> 14 <br>[[Nederland 3-televisievormgeving|Nederland 3 Vormgeving]]<br>]]
| width="50" | [[Afbeelding:Nederland_3_-_vormgeving.jpg|thumb|100px|'''12'''<br> 12 <br>[[Nederland 3-televisievormgeving|Nederland 3 Vormgeving]]<br>]]
| width="50" | [[Afbeelding: TV_Show_3.jpg|thumb|100px|'''13''' <br> 10 <br>[[TV show]]<br> <br>]]
| width="50" | [[Afbeelding: TV_Show_3.jpg|thumb|100px|'''13''' <br> 13 <br>[[TV show]]<br> <br>]]
| width="50" | [[Afbeelding:RTL_4_-_vormgeving.jpg|thumb|100px|'''14'''<br> 12 <br>[[RTL4-televisievormgeving|RTL4 Vormgeving]]<br><br>]]
| width="50" | [[Afbeelding:RTL_4_-_vormgeving.jpg|thumb|100px|'''14'''<br> 14 <br>[[RTL4-televisievormgeving|RTL4 Vormgeving]]<br><br>]]
| width="50" | [[Afbeelding:Dwdd_titel.jpg|thumb|100px|'''15''' <br> 15 <br>[[De wereld draait door]]<br>]]
| width="50" | [[Afbeelding:Dwdd_titel.jpg|thumb|100px|'''15''' <br> 15 <br>[[De wereld draait door]]<br>]]


|- valign="top"
|- valign="top"
| width="50" | [[Afbeelding:Hetklokhuis.jpg|thumb|100px| '''16'''<br> 16 <br>[[Het Klokhuis]]<br> <br>]]
| width="50" | [[Afbeelding:Hetklokhuis.jpg|thumb|100px| '''16'''<br> 16 <br>[[Het Klokhuis]]<br> <br>]]
| width="50" | [[Afbeelding:LousHKlein.PNG|thumb|100px|'''17''' <br> - <br>[[Lous Haasdijk]]<br><br>]]
| width="50" | [[Afbeelding:RonBrandsteder(klein).jpg|thumb|100px|'''17''' <br>18 <br>[[Ron Brandsteder]]<br><br>]]
| width="50" | [[Afbeelding:RonBrandsteder(klein).jpg|thumb|100px|'''18''' <br>18 <br>[[Ron Brandsteder]]<br><br>]]
| width="50" | [[Afbeelding:Zegnsaaa1985.jpg‎ |thumb|100px|'''18'''<br> 19 <br>[[Zeg 'ns AAA]]<br> <br>]]
| width="50" | [[Afbeelding:Zegnsaaa1985.jpg‎ |thumb|100px|'''19'''<br> 18 <br>[[Zeg 'ns AAA]]<br> <br>]]
| width="50" | [[Afbeelding:LousHKlein.PNG|thumb|100px|'''19''' <br> 17 <br>[[Lous Haasdijk]]<br><br>]]
| width="50" | [[Afbeelding:PinUpClub(1988)1.jpg‎|thumb|100px|'''20'''<br> 20 <br>[[Pin up club]]<br><br>]]
| width="50" | [[Afbeelding:PinUpClub(1988)1.jpg‎|thumb|100px|'''20'''<br> 20 <br>[[Pin up club]]<br><br>]]
|}
|}
----
----


  [[Wiki Top 20: Januari 2010|Overzicht januari 2010]]
  [[Wiki Top 20: Februari 2010|Overzicht februari 2010]]

Versie van 3 mrt 2010 10:28

Op deze pagina is een overzicht te vinden van de meest bezochte pagina's van de Beeld en Geluid wiki. Het overzicht wordt samengesteld aan de hand van de hits die een pagina genereert. De lijst der lijsten wordt in de eerste week van de maand vernieuwd. Onder de huidige positie in de lijst is de positie van de maand ervoor te zien.

Overzicht Maart

1
1
Overzicht omroepers
2
2
Sex voor de Buch

3
3
Jeroen Pauw

4
4
Goede tijden slechte tijden
5
6
Journaal Vormgeving


6
5
Aankomst Sinterklaas
7
7
Nederland 1 Vormgeving
8
8
Nederland 2 Vormgeving
9
10
NOS Journaal

10
11
2 Vandaag


11
9
Adrie van Oorschot

12
12
Nederland 3 Vormgeving
13
13
TV show

14
14
RTL4 Vormgeving

15
15
De wereld draait door
16
16
Het Klokhuis

17
18
Ron Brandsteder

18
19
Zeg 'ns AAA

19
17
Lous Haasdijk

20
20
Pin up club


Overzicht februari 2010