Boter, kaas en Deltawerken: verschil tussen versies
Uit B&G Wiki
(Nieuwe pagina aangemaakt met '{{ Infobox Productie | periode = 1991 | archief_link = [http://zoeken.beeldengeluid.nl/internet/index.aspx?ChapterID=1164&searchText=Boter%20kaas%20en%20Deltawerken Be...') |
|||
(2 tussenliggende versies door dezelfde gebruiker niet weergegeven) | |||
Regel 17: | Regel 17: | ||
''Boter, kaas en Deltawerken'' is een aardrijkskundequiz die wordt gepresenteerd door [[Karen van Holst Pellekaan]]. De kandidaten worden vertegenwoordigd door poppen. Zij krijgen elke week vragen gesteld aangaande een Nederlandse provincie. | ''Boter, kaas en Deltawerken'' is een aardrijkskundequiz die wordt gepresenteerd door [[Karen van Holst Pellekaan]]. De kandidaten worden vertegenwoordigd door poppen. Zij krijgen elke week vragen gesteld aangaande een Nederlandse provincie. | ||
''Boter, kaas en Deltawerken'' wordt opgevolgd door ''[[Butter, cheese and Deltaworks]]''. | |||
=== Makers === | === Makers === |
Huidige versie van 3 nov 2011 om 09:10
Periode | 1991 |
Beschikbaar in archief | Beeld en Geluid |
Genre | Jeugdprogramma |
Decennia | 1990-1999 |
Lengte | 25'00" |
Medium | televisie |
Beschrijving
Boter, kaas en Deltawerken is een aardrijkskundequiz die wordt gepresenteerd door Karen van Holst Pellekaan. De kandidaten worden vertegenwoordigd door poppen. Zij krijgen elke week vragen gesteld aangaande een Nederlandse provincie.
Boter, kaas en Deltawerken wordt opgevolgd door Butter, cheese and Deltaworks.
Makers
Regie Hansje Quartel
Productie Annemiek van der Hell
Scenario Karen van Holst Pellekaan
Cast
Presentatrice - Karen van Holst Pellekaan
Dolf Daalmeier - Simon van Leeuwen
Annie van de Heuvel - Marike Koek
Nico Janssen - Krisha Borgers
Lidy ten Brugge - Catherine van Woerden
Arnold de Zwart - Rob Strengers
Harry Hoogstraten - Rob Bijmans