Beeld en Geluid IDFA Award for Dutch Documentary: verschil tussen versies

Uit B&G Wiki
Geen bewerkingssamenvatting
Geen bewerkingssamenvatting
Regel 7: Regel 7:
| width="360" | Titel
| width="360" | Titel
| width="100" height="13" | Producent
| width="100" height="13" | Producent
| width= "80" |


'''winnaar'''
|-  valign="top"
|-  valign="top"
  | [[Oeke Hoogendijk]]
  | [[Oeke Hoogendijk]]
  | [[The New Rijksmuseum - the film]]
  | [[The New Rijksmuseum - the film]]
  | height="26" |  
  | height="26" |  
| winnaar
  |  
  |  


'''Overige genomineerden'''
|-  valign="top"
|-  valign="top"
  | [[Heddy Honigmann]]
  | [[Heddy Honigmann]]
  | [[Around the world in 50 concerts]]
  | [[Around the world in 50 concerts]]
|
  | height="26" |  
  | height="26" |  
|
  |  
  |  


Regel 26: Regel 28:
  | [[Don't lose heart]]
  | [[Don't lose heart]]
  | height="26" |  
  | height="26" |  
|
  |  
  |  


Regel 32: Regel 35:
  | [[Georgica]]
  | [[Georgica]]
  | height="26" |  
  | height="26" |  
|
  |  
  |  


Regel 38: Regel 42:
  | [[Ghosts from the past (Spoken van Viggo)]]
  | [[Ghosts from the past (Spoken van Viggo)]]
  | height="26" |  
  | height="26" |  
|
  |  
  |  


Regel 44: Regel 49:
  | [[Hamartia - More or Less Louis van Gasteren]]
  | [[Hamartia - More or Less Louis van Gasteren]]
  | height="26" |  
  | height="26" |  
|
  |  
  |  


Regel 50: Regel 56:
  | [[Home]]
  | [[Home]]
  | height="26" |  
  | height="26" |  
|
  |  
  |  


Regel 56: Regel 63:
  | [[Killers Slope]]
  | [[Killers Slope]]
  | height="26" |  
  | height="26" |  
|
  |  
  |  


Regel 62: Regel 70:
  | [[Naziha's Spring]]
  | [[Naziha's Spring]]
  | height="26" |  
  | height="26" |  
|
  |  
  |  


Regel 68: Regel 77:
  | [[The Need to Dance]]
  | [[The Need to Dance]]
  | height="26" |  
  | height="26" |  
|
  |  
  |  


Regel 74: Regel 84:
  | [[Pekka]]
  | [[Pekka]]
  | height="26" |  
  | height="26" |  
|
  |  
  |  


Regel 80: Regel 91:
  | [[Plaza Man]]
  | [[Plaza Man]]
  | height="26" |  
  | height="26" |  
|
  |  
  |  


Regel 86: Regel 98:
  | [[Solo - Out of a Dream]]
  | [[Solo - Out of a Dream]]
  | height="26" |  
  | height="26" |  
|
  |  
  |  


Regel 92: Regel 105:
  | [[Stand By Your President]]
  | [[Stand By Your President]]
  | height="26" |  
  | height="26" |  
|
  |  
  |  


Regel 98: Regel 112:
  | [[Those Who Feel the Fire Burning]]
  | [[Those Who Feel the Fire Burning]]
  | height="26" |  
  | height="26" |  
|
  |  
  |  

Versie van 25 nov 2015 10:49

Vanaf 2009 kent het IDFA de IDFA Award for Dutch Documentary. In september 2014 wordt bekendgemaakt dat Beeld en Geluid de IDFA Competition for Dutch Documentary, waarin 15 Nederlandse documentaires zijn opgenomen, adopteert. De vijftien films in deze competitie beleven tijdens het IDFA hun wereldpremière en dingen mee naar de Beeld en Geluid IDFA Award for Dutch Documentary, bestaande uit een geldbedrag en een sculptuur.

IDFA Competion for Dutch Documentary 2014

Regisseur Titel Producent
Oeke Hoogendijk The New Rijksmuseum - the film winnaar  
Heddy Honigmann Around the world in 50 concerts  
Hella de Jonge Don't lose heart  
Katelijne Schrama Georgica  
Walter Grotenhuis, Cinta Forger Ghosts from the past (Spoken van Viggo)  
Rudolf van den Berg Hamartia - More or Less Louis van Gasteren  
Ramon Gieling Home  
Geertjan Lassche Killers Slope  
Gülsah Dogan Naziha's Spring  
Peter Lataster, Petra Lataster-Czisch The Need to Dance  
Alexander Oey Pekka  
Kasper Verkaik Plaza Man  
Jos de Putter Solo - Out of a Dream  
Ineke Smits Stand By Your President  
Morgan Knibbe Those Who Feel the Fire Burning