Smeris (televisieserie): verschil tussen versies
Uit B&G Wiki
(Nieuwe pagina aangemaakt met '{{ Infobox Productie | periode = 2014-heden | archief_link = | makers = Makers | achtergrond_info = | genre = drama, :Category:po...') |
(→Cast) |
||
(Een tussenliggende versie door dezelfde gebruiker niet weergegeven) | |||
Regel 41: | Regel 41: | ||
! style="width:10%;"| S1 | ! style="width:10%;"| S1 | ||
! style="width:10%;"| S2 | ! style="width:10%;"| S2 | ||
! style="width:10%;"| S3 | |||
! style="width:12%;"| Totaal | ! style="width:12%;"| Totaal | ||
|- | |- | ||
Regel 47: | Regel 48: | ||
| style="text-align:center;background-color:lightgreen;"| 10 | | style="text-align:center;background-color:lightgreen;"| 10 | ||
| style="text-align:center;background-color:lightgreen;"| 10 | | style="text-align:center;background-color:lightgreen;"| 10 | ||
| style="text-align:center;background-color:lightgreen;"| | |||
| style="text-align:center;"| 20 | | style="text-align:center;"| 20 | ||
|- | |- | ||
Regel 53: | Regel 55: | ||
| style="text-align:center;background-color:lightgreen;"| 10 | | style="text-align:center;background-color:lightgreen;"| 10 | ||
| style="text-align:center;background-color:lightgreen;"| 10 | | style="text-align:center;background-color:lightgreen;"| 10 | ||
| style="text-align:center;background-color:lightgreen;"| | |||
| style="text-align:center;"| 20 | | style="text-align:center;"| 20 | ||
|- | |- | ||
Regel 59: | Regel 62: | ||
| style="text-align:center;background-color:lightgreen;"| 10 | | style="text-align:center;background-color:lightgreen;"| 10 | ||
| style="text-align:center;background-color:lightgreen;"| 9 | | style="text-align:center;background-color:lightgreen;"| 9 | ||
| style="text-align:center;background-color:lightgreen;"| | |||
| style="text-align:center;"| 19 | | style="text-align:center;"| 19 | ||
|- | |- | ||
Regel 65: | Regel 69: | ||
| style="text-align:center;background-color:lightgreen;"| 9 | | style="text-align:center;background-color:lightgreen;"| 9 | ||
| style="text-align:center;background-color:lightgreen;"| 2 | | style="text-align:center;background-color:lightgreen;"| 2 | ||
| style="text-align:center;background-color:lightgreen;"| | |||
| style="text-align:center;"| 11 | | style="text-align:center;"| 11 | ||
|- | |- | ||
Regel 71: | Regel 76: | ||
| style="text-align:center;background-color:lightgreen;"| 10 | | style="text-align:center;background-color:lightgreen;"| 10 | ||
| style="text-align:center;background-color:lightgreen;"| 1 | | style="text-align:center;background-color:lightgreen;"| 1 | ||
| style="text-align:center;background-color:lightgreen;"| | |||
| style="text-align:center;"| 11 | | style="text-align:center;"| 11 | ||
|- | |- | ||
Regel 77: | Regel 83: | ||
| style="text-align:center;background-color:lightgreen;"| 9 | | style="text-align:center;background-color:lightgreen;"| 9 | ||
| style="text-align:center;background-color:lightgreen;"| 1 | | style="text-align:center;background-color:lightgreen;"| 1 | ||
| style="text-align:center;background-color:lightgreen;"| | |||
| style="text-align:center;"| 10 | | style="text-align:center;"| 10 | ||
|- | |- | ||
Regel 83: | Regel 90: | ||
| style="text-align:center;background-color:lightgreen;"| 8 | | style="text-align:center;background-color:lightgreen;"| 8 | ||
| style="text-align:center;background-color:lightgreen;"| 2 | | style="text-align:center;background-color:lightgreen;"| 2 | ||
| style="text-align:center;background-color:lightgreen;"| | |||
| style="text-align:center;"| 10 | | style="text-align:center;"| 10 | ||
|- | |- | ||
Regel 89: | Regel 97: | ||
| style="text-align:center;background-color:lightgrey;"| | | style="text-align:center;background-color:lightgrey;"| | ||
| style="text-align:center;background-color:lightgreen;"| 10 | | style="text-align:center;background-color:lightgreen;"| 10 | ||
| style="text-align:center;background-color:lightgrey;"| | |||
| style="text-align:center;"| 10 | | style="text-align:center;"| 10 | ||
|- | |- | ||
Regel 95: | Regel 104: | ||
| style="text-align:center;background-color:lightgrey;"| | | style="text-align:center;background-color:lightgrey;"| | ||
| style="text-align:center;background-color:lightgreen;"| 10 | | style="text-align:center;background-color:lightgreen;"| 10 | ||
| style="text-align:center;background-color:lightgrey;"| | |||
| style="text-align:center;"| 10 | | style="text-align:center;"| 10 | ||
|} | |||
=== Bijrollen === | |||
{| class="wikitable" width="70%" style="font-size:88%" | |||
|-" | |||
! rowspan="2"| Acteur | |||
! rowspan="2"| Personage | |||
! colspan="3"| Aantal afleveringen | |||
|- | |||
! style="width:10%;"| S1 | |||
! style="width:10%;"| S2 | |||
! style="width:10%;"| S3 | |||
! style="width:12%;"| Totaal | |||
|- | |||
| style="text-align:center;"| [[Lindsay Zwaan]] | |||
| style="text-align:center;"| Tessa de Bruyn | |||
| style="text-align:center;background:#FFFF00;"| 10 | |||
| style="text-align:center;background:#FFFF00;"| 7 | |||
| style="text-align:center;background:#FFFF00;"| | |||
| style="text-align:center;"| 17 | |||
|- | |||
| style="text-align:center;"| [[Mimi Ferrer]] | |||
| style="text-align:center;"| Angela de Bruyn | |||
| style="text-align:center;background:#FFFF00;"| 8 | |||
| style="text-align:center;background:#FFFF00;"| 8 | |||
| style="text-align:center;background:#FFFF00;"| | |||
| style="text-align:center;"| 16 | |||
|- | |||
| style="text-align:center;"| [[Axel Daeseleire]] | |||
| style="text-align:center;"| Thomas Mertens † | |||
| style="text-align:center;background:#FFFF00;"| 4 | |||
| style="text-align:center;background:#FFFF00;"| 7 | |||
| style="text-align:center;background-color:lightgrey;"| | |||
| style="text-align:center;"| 11 | |||
|- | |||
| style="text-align:center;"| [[Jaap Spijkers]] | |||
| style="text-align:center;"| Robert Kamp † | |||
| style="text-align:center;background-color:lightgrey;"| | |||
| style="text-align:center;background:#FFFF00;"| 10 | |||
| style="text-align:center;background-color:lightgrey;"| | |||
| style="text-align:center;"| 10 | |||
|- | |||
| style="text-align:center;"| [[Lisa Zweerman]] | |||
| style="text-align:center;"| Esther 'Roxy' de Boer | |||
| style="text-align:center;background-color:lightgrey;"| | |||
| style="text-align:center;background:#FFFF00;"| 9 | |||
| style="text-align:center;background-color:lightgrey;"| | |||
| style="text-align:center;"| 9 | |||
|- | |||
| style="text-align:center;"| [[Peter Drost]] | |||
| style="text-align:center;"| David de Maas † | |||
| style="text-align:center;background-color:lightgrey;"| | |||
| style="text-align:center;background:#FFFF00;"| 8 | |||
| style="text-align:center;background-color:lightgrey;"| | |||
| style="text-align:center;"| 8 | |||
|- | |||
| style="text-align:center;"| [[Huub Smit]] | |||
| style="text-align:center;"| Leon Duinkerk † | |||
| style="text-align:center;background:#FFFF00;"| 7 | |||
| style="text-align:center;background-color:lightgrey;"| | |||
| style="text-align:center;background-color:lightgrey;"| | |||
| style="text-align:center;"| 7 | |||
|- | |||
| style="text-align:center;"| [[Guido Pollemans]] | |||
| style="text-align:center;"| Mick Faassen | |||
| style="text-align:center;background:#FFFF00;"| 7 | |||
| style="text-align:center;background-color:lightgrey;"| | |||
| style="text-align:center;background-color:lightgrey;"| | |||
| style="text-align:center;"| 7 | |||
|- | |||
| style="text-align:center;"| [[Pieter Embrechts]] | |||
| style="text-align:center;"| Guy Moliers † | |||
| style="text-align:center;background-color:lightgrey;"| | |||
| style="text-align:center;background:#FFFF00;"| 7 | |||
| style="text-align:center;background-color:lightgrey;"| | |||
| style="text-align:center;"| 7 | |||
|- | |||
| style="text-align:center;"| [[Patrick Stoof]] | |||
| style="text-align:center;"| Freddy van Nuenen † | |||
| style="text-align:center;background:#FFFF00;"| 6 | |||
| style="text-align:center;background-color:lightgrey;"| | |||
| style="text-align:center;background-color:lightgrey;"| | |||
| style="text-align:center;"| 6 | |||
|- | |||
| style="text-align:center;"| [[Sjaak-Pieter van Es]] | |||
| style="text-align:center;"| Emiel Faassen † | |||
| style="text-align:center;background:#FFFF00;"| 6 | |||
| style="text-align:center;background-color:lightgrey;"| | |||
| style="text-align:center;background-color:lightgrey;"| | |||
| style="text-align:center;"| 6 | |||
|- | |||
| style="text-align:center;"| [[Lisanne Sweere]] | |||
| style="text-align:center;"| Gaby Faassen † | |||
| style="text-align:center;background:#FFFF00;"|6 | |||
| style="text-align:center;background-color:lightgrey;"| | |||
| style="text-align:center;background-color:lightgrey;"| | |||
| style="text-align:center;"| 6 | |||
|- | |||
| style="text-align:center;"| [[Margien van Doesen]] | |||
| style="text-align:center;"| Bettina Blok | |||
| style="text-align:center;background:#FFFF00;"| 6 | |||
| style="text-align:center;background-color:lightgrey;"| | |||
| style="text-align:center;background-color:lightgrey;"| | |||
| style="text-align:center;"| 6 | |||
|- | |||
| style="text-align:center;"| [[Myranda Jongeling]] | |||
| style="text-align:center;"| Neelie van Leeuwen | |||
| style="text-align:center;background-color:lightgrey;"| | |||
| style="text-align:center;background:#FFFF00;"| 6 | |||
| style="text-align:center;background-color:lightgrey;"| | |||
| style="text-align:center;"| 6 | |||
|- | |||
| style="text-align:center;"| [[Ellen Goemans]] | |||
| style="text-align:center;"| Rijksrechercheur | |||
| style="text-align:center;background:#FFFF00;"| 5 | |||
| style="text-align:center;background-color:lightgrey;"| | |||
| style="text-align:center;background-color:lightgrey;"| | |||
| style="text-align:center;"| 5 | |||
|- | |||
| style="text-align:center;"| [[Monique Kuijpers]] | |||
| style="text-align:center;"| Yolanda Bunskoek | |||
| style="text-align:center;background-color:lightgrey;"| | |||
| style="text-align:center;background:#FFFF00;"| 5 | |||
| style="text-align:center;background-color:lightgrey;"| | |||
| style="text-align:center;"| 5 | |||
|- | |||
| style="text-align:center;"| [[Ward Kerremans]] | |||
| style="text-align:center;"| Wessel van der Meer † | |||
| style="text-align:center;background:#FFFF00;"| 3 | |||
| style="text-align:center;background:#FFFF00;"| 1 | |||
| style="text-align:center;background-color:lightgrey;"| | |||
| style="text-align:center;"| 4 | |||
|- | |||
| style="text-align:center;"| [[Marie-Claire Witlox]] | |||
| style="text-align:center;"| Saskia de Maas | |||
| style="text-align:center;background-color:lightgrey;"| | |||
| style="text-align:center;background:#FFFF00;"| 4 | |||
| style="text-align:center;background-color:lightgrey;"| | |||
| style="text-align:center;"| 4 | |||
|} |
Huidige versie van 20 mrt 2016 om 11:55
Periode | 2014-heden |
Beschikbaar in archief | |
Genre | drama, politieserie |
Decennia | 2010-2019 |
Lengte | 45'00-50'00" |
Medium | televisie |
Smeris
Smeris is een Nederlandse politieserie van BNN, waarin een onmogelijk duo rechercheurs een, mede door henzelf veroorzaakte, bendeoorlog moet weten te stoppen. Het eerste seizoen speelt zich af in Tilburg, het tweede seizoen speelt zich voornamelijk af in Amsterdam.
Productie
In het eerste seizoen waren er hoofdrollen voor: Jeroen van Koningsbrugge, Dennis van de Ven, Kiki van Deursen, Leo Alkemade, Daan van Dijsseldonk, Hans Ligtvoet en René van Zinnicq Bergmann en keerden in het tweede seizoen ook weer terug als de Vaste Cast.
In het tweede seizoen kregen Karien Noordhoff en Teun Kuilboer ook een hoofdrol en waren ook de tien afleveringen te zien.
Cast
- = Hoofdrol
- = Bijrollen
Hoofdrollen
Acteur | Personage | Aantal afleveringen | |||
---|---|---|---|---|---|
S1 | S2 | S3 | Totaal | ||
Jeroen van Koningsbrugge | Theo Kamp | 10 | 10 | 20 | |
Dennis van de Ven | Willem Niessen | 10 | 10 | 20 | |
Kiki van Deursen | Maartje van Vught | 10 | 9 | 19 | |
Leo Alkemade | Erik-Jan Bol | 9 | 2 | 11 | |
Daan van Dijsseldonk | Harold Bergkamp | 10 | 1 | 11 | |
René van Zinnicq Bergmann | Jozias Blok | 9 | 1 | 10 | |
Hans Ligtvoet | Marcel Verweij | 8 | 2 | 10 | |
Karien Noordhoff | Sam de Koning † | 10 | 10 | ||
Teun Kuilboer | Arthur Mulder † | 10 | 10 |
Bijrollen
Acteur | Personage | Aantal afleveringen | |||
---|---|---|---|---|---|
S1 | S2 | S3 | Totaal | ||
Lindsay Zwaan | Tessa de Bruyn | 10 | 7 | 17 | |
Mimi Ferrer | Angela de Bruyn | 8 | 8 | 16 | |
Axel Daeseleire | Thomas Mertens † | 4 | 7 | 11 | |
Jaap Spijkers | Robert Kamp † | 10 | 10 | ||
Lisa Zweerman | Esther 'Roxy' de Boer | 9 | 9 | ||
Peter Drost | David de Maas † | 8 | 8 | ||
Huub Smit | Leon Duinkerk † | 7 | 7 | ||
Guido Pollemans | Mick Faassen | 7 | 7 | ||
Pieter Embrechts | Guy Moliers † | 7 | 7 | ||
Patrick Stoof | Freddy van Nuenen † | 6 | 6 | ||
Sjaak-Pieter van Es | Emiel Faassen † | 6 | 6 | ||
Lisanne Sweere | Gaby Faassen † | 6 | 6 | ||
Margien van Doesen | Bettina Blok | 6 | 6 | ||
Myranda Jongeling | Neelie van Leeuwen | 6 | 6 | ||
Ellen Goemans | Rijksrechercheur | 5 | 5 | ||
Monique Kuijpers | Yolanda Bunskoek | 5 | 5 | ||
Ward Kerremans | Wessel van der Meer † | 3 | 1 | 4 | |
Marie-Claire Witlox | Saskia de Maas | 4 | 4 |