Oeuvre van Albert Diederik: verschil tussen versies
Uit B&G Wiki
(Nieuwe pagina aangemaakt met '5 uur show') |
Geen bewerkingssamenvatting |
||
(20 tussenliggende versies door dezelfde gebruiker niet weergegeven) | |||
Regel 1: | Regel 1: | ||
[[5 uur show]] | [[Albert Diederik|Terug naar de biografie]] | ||
{| class="wikitable" | |||
|- style="font-weight:bold" valign="top" | |||
| width="50" height="13" | titel | |||
| width="40" | jaar | |||
| width="90" | datum | |||
| width="120" | functie | |||
| width="50" | medium | |||
| width="80" | regisseur | |||
| width="40" | omroep | |||
|- valign="top" | |||
| height="26" | [[DJ Cat]] | |||
| 1986 | |||
| | |||
| decorontwerper | |||
| televisie | |||
| | |||
|SKY Channel | |||
|- valign="top" | |||
| height="26" | [[Pat Sharp show]] | |||
| 1986 | |||
| | |||
| decorontwerper | |||
| televisie | |||
| | |||
| SKY Channel | |||
|- valign="top" | |||
| height="26" | [[5 uur show]] | |||
| 1990 | |||
| | |||
| decorontwerper | |||
| televisie | |||
| | |||
| RTL4 | |||
|- valign="top" | |||
| height="26" | [[Villalux]] | |||
| 1989 | |||
| | |||
| decorontwerper | |||
| televisie | |||
| | |||
| RTL4 | |||
|- valign="top" | |||
| height="26" | [[Popformule]] | |||
| 1989 | |||
| | |||
| decorontwerper | |||
| televisie | |||
| | |||
| TROS | |||
|- valign="top" | |||
| height="26" | [[Billy Hotdog Show]] | |||
| 1989 | |||
| | |||
| decorontwerper | |||
| televisie | |||
| | |||
| TROS | |||
|- valign="top" | |||
| height="26" | [[Scrabble]] | |||
| 1989 | |||
| | |||
| decorontwerper | |||
| televisie | |||
| | |||
| RTL4 | |||
|- valign="top" | |||
| height="26" | [[Dieuwertje]] | |||
| 1990 | |||
| | |||
| decorontwerper | |||
| televisie | |||
| | |||
| RTL4 | |||
|- valign="top" | |||
| height="26" | [[Telekids]] | |||
| 1990 | |||
| | |||
| decorontwerper | |||
| televisie | |||
| | |||
| IKON | |||
|- valign="top" | |||
| height="26" | [[5 uur show]] | |||
| 1989 | |||
| | |||
| decorontwerper | |||
| televisie | |||
| | |||
| RTL4 | |||
|- valign="top" | |||
| height="26" | [[Denktank]] | |||
| 1989 | |||
| | |||
| decorontwerper | |||
| televisie | |||
| | |||
| RTL5 | |||
|- valign="top" | |||
| height="26" | [[De leukste thuis]] | |||
| 1990 | |||
| | |||
| decorontwerper, leader | |||
| televisie | |||
| | |||
| TROS | |||
|- valign="top" | |||
| height="26" | [[Villalux]] | |||
| 1990 | |||
| | |||
| decorontwerper | |||
| televisie | |||
| | |||
| IKON | |||
|- valign="top" | |||
| height="26" | [[De gek van de week show]] | |||
| 1991 | |||
| | |||
| decorontwerper | |||
| televisie | |||
| | |||
|RTL | |||
|- valign="top" | |||
| height="26" | [[Sterrengeheimen]] | |||
| 1992 | |||
| | |||
| decorontwerper | |||
| televisie | |||
| | |||
| | |||
|- valign="top" | |||
| height="26" | [[Het gevoel van]] | |||
| 1999 | |||
| | |||
| decorontwerper | |||
| televisie | |||
| | |||
| KRO | |||
|- valign="top" | |||
| height="26" | [[Prime Time Show]] | |||
| 1991 | |||
| | |||
| decorontwerper | |||
| televisie | |||
| | |||
| RTL4 | |||
|- valign="top" | |||
| height="26" | [[Vakantieman]] | |||
| 1991 | |||
| | |||
| decorontwerper | |||
| televisie | |||
| | |||
| RTL4 | |||
|- valign="top" | |||
| height="26" | [[Hints]] | |||
| 1991 | |||
| | |||
| decorontwerper | |||
| televisie | |||
| | |||
| | |||
|- valign="top" | |||
| height="26" | [[Aso show]] | |||
| 1991 | |||
| | |||
| decorontwerper, leader | |||
| televisie | |||
| | |||
| KRO | |||
|- valign="top" | |||
| height="26" | [[Stappen met Angela]] | |||
| 1994 | |||
| | |||
| decorontwerper | |||
| televisie | |||
| | |||
| AVRO | |||
|- valign="top" | |||
| height="26" | [[Sexquiz on the beach]] | |||
| 1999 | |||
| | |||
| decorontwerper | |||
| televisie | |||
| | |||
| SBS6 | |||
|- valign="top" | |||
| height="26" | [[TV Show]] Ivo Niehe | |||
| 2008 | |||
| | |||
| decorontwerper | |||
| televisie | |||
| | |||
| TROS | |||
|- valign="top" | |||
| height="26" | [[Night of the Proms]] | |||
| 1987 | |||
| | |||
| decorontwerper | |||
| televisie | |||
| | |||
| Veronica | |||
|- valign="top" | |||
| height="26" | [[Tussen kunst & kitsch]] | |||
| 1986 | |||
| | |||
| decorontwerper | |||
| televisie | |||
| | |||
| Avro | |||
|- valign="top" | |||
| height="26" | [[Via Ria]] | |||
| 1993 | |||
| | |||
| decorontwerper | |||
| televisie | |||
| | |||
|? | |||
|- valign="top" | |||
| height="26" | [[Bananasplit]] | |||
| 1994 | |||
| | |||
| decorontwerper | |||
| televisie | |||
| | |||
|TROS | |||
|} | |||
[[Albert Diederik|Terug naar de biografie]] | |||
[[5 uur show]],[[De leukste thuis]],[[Popformule]],[[Billy hotdog show]],[[Dieuwertje]],[[Barend & Van Dorp]],[[Villalux]],[[Telekids]], [[ De vakantieman]],[[Primetime Show]], [[Scrabble]], [[de Jezus Roadshow]],[[Sex on the beach]].''[[Denktank (spelprogramma)|Denktank]]'',[[Hints]], [[Night of the Proms]],[[Tussen kunst & kitch]] [[Via Ria]], |
Huidige versie van 28 jan 2015 om 12:04
titel | jaar | datum | functie | medium | regisseur | omroep
|
DJ Cat | 1986 | decorontwerper | televisie | SKY Channel | ||
Pat Sharp show | 1986 | decorontwerper | televisie | SKY Channel | ||
5 uur show | 1990 | decorontwerper | televisie | RTL4
| ||
Villalux | 1989 | decorontwerper | televisie | RTL4
| ||
Popformule | 1989 | decorontwerper | televisie | TROS
| ||
Billy Hotdog Show | 1989 | decorontwerper | televisie | TROS | ||
Scrabble | 1989 | decorontwerper | televisie | RTL4
| ||
Dieuwertje | 1990 | decorontwerper | televisie | RTL4
| ||
Telekids | 1990 | decorontwerper | televisie | IKON
| ||
5 uur show | 1989 | decorontwerper | televisie | RTL4 | ||
Denktank | 1989 | decorontwerper | televisie | RTL5 | ||
De leukste thuis | 1990 | decorontwerper, leader | televisie | TROS
| ||
Villalux | 1990 | decorontwerper | televisie | IKON | ||
De gek van de week show | 1991 | decorontwerper | televisie | RTL | ||
Sterrengeheimen | 1992 | decorontwerper | televisie | |||
Het gevoel van | 1999 | decorontwerper | televisie | KRO | ||
Prime Time Show | 1991 | decorontwerper | televisie | RTL4
| ||
Vakantieman | 1991 | decorontwerper | televisie | RTL4 | ||
Hints | 1991 | decorontwerper | televisie | |||
Aso show | 1991 | decorontwerper, leader | televisie | KRO | ||
Stappen met Angela | 1994 | decorontwerper | televisie | AVRO | ||
Sexquiz on the beach | 1999 | decorontwerper | televisie | SBS6 | ||
TV Show Ivo Niehe | 2008 | decorontwerper | televisie | TROS | ||
Night of the Proms | 1987 | decorontwerper | televisie | Veronica | ||
Tussen kunst & kitsch | 1986 | decorontwerper | televisie | Avro | ||
Via Ria | 1993 | decorontwerper | televisie | ? | ||
Bananasplit | 1994 | decorontwerper | televisie | TROS |
5 uur show,De leukste thuis,Popformule,Billy hotdog show,Dieuwertje,Barend & Van Dorp,Villalux,Telekids, De vakantieman,Primetime Show, Scrabble, de Jezus Roadshow,Sex on the beach.Denktank,Hints, Night of the Proms,Tussen kunst & kitch Via Ria,