Gouden Kalf cultuurprijs: verschil tussen versies

Uit B&G Wiki
Geen bewerkingssamenvatting
Geen bewerkingssamenvatting
 
(Een tussenliggende versie door dezelfde gebruiker niet weergegeven)
Regel 1: Regel 1:
[[Gouden Kalf|Terug naar overzicht Gouden Kalf]]
[[Gouden Kalf|Terug naar overzicht Gouden Kalf]]
De Gouden Kalf Cultuurprijs heet sinds 2016 het Gouden Kalf voor de Filmcultuur.


{| class="wikitable" <hiddentext>generated with [[:de:Wikipedia:Helferlein/VBA-Macro for EXCEL tableconversion]] V1.7<\hiddentext>
{| class="wikitable" <hiddentext>generated with [[:de:Wikipedia:Helferlein/VBA-Macro for EXCEL tableconversion]] V1.7<\hiddentext>
Regel 9: Regel 11:
|-  
|-  
| height="13" valign="bottom" | 1981
| height="13" valign="bottom" | 1981
|style="font-size:9pt;color:#333333" valign="top" | [[J.G.J. Bosman]]
|style="font-size:12pt;color:#333333" valign="top" | [[J.G.J. Bosman]]
|  valign="bottom" | &nbsp;
|  valign="bottom" | &nbsp;


|-  
|-  
| height="13" valign="bottom" | 1982
| height="13" valign="bottom" | 1982
|style="font-size:9pt;color:#333333" valign="top" | [[Dan Ireland]]
|style="font-size:12pt;color:#333333" valign="top" | [[Dan Ireland]]
|  valign="bottom" | &nbsp;
|  valign="bottom" | &nbsp;


|-  
|-  
| height="13" valign="bottom" | 1983
| height="13" valign="bottom" | 1983
|style="font-size:9pt;color:#333333" valign="top" | [[Bert Haanstra]]
|style="font-size:12pt;color:#333333" valign="top" | [[Bert Haanstra]]
|  valign="bottom" | &nbsp;
|  valign="bottom" | &nbsp;


|-  
|-  
| height="13" valign="bottom" | 1984
| height="13" valign="bottom" | 1984
|style="font-size:9pt;color:#333333" valign="top" | [[J.M.L. Peters]]
|style="font-size:12pt;color:#333333" valign="top" | [[J.M.L. Peters]]
|  valign="bottom" | &nbsp;
|  valign="bottom" | &nbsp;


|-  
|-  
| height="13" valign="bottom" | 1985
| height="13" valign="bottom" | 1985
|style="font-size:9pt;color:#333333" valign="top" | [[Joris Ivens]]
|style="font-size:12pt;color:#333333" valign="top" | [[Joris Ivens]]
|  valign="bottom" | &nbsp;
|  valign="bottom" | &nbsp;


|-  
|-  
| height="13" valign="bottom" | 1986
| height="13" valign="bottom" | 1986
|style="font-size:9pt;color:#333333" valign="top" | [[Anton Koolhaas]]
|style="font-size:12pt;color:#333333" valign="top" | [[Anton Koolhaas]]
|  valign="bottom" | &nbsp;
|  valign="bottom" | &nbsp;


|-  
|-  
| height="13" valign="bottom" | 1987
| height="13" valign="bottom" | 1987
|style="font-size:9pt;color:#333333" valign="top" | [[Fons Rademakers]]
|style="font-size:12pt;color:#333333" valign="top" | [[Fons Rademakers]]
|  valign="bottom" | &nbsp;
|  valign="bottom" | &nbsp;


|-  
|-  
| height="13" valign="bottom" | 1988
| height="13" valign="bottom" | 1988
|style="font-size:9pt;color:#333333" valign="top" | [[Johan van der Keuken]]
|style="font-size:12pt;color:#333333" valign="top" | [[Johan van der Keuken]]
|  valign="bottom" | &nbsp;
|  valign="bottom" | &nbsp;


|-  
|-  
| height="13" valign="bottom" | 1989
| height="13" valign="bottom" | 1989
|style="font-size:9pt;color:#333333" valign="top" | [[Ellen Waller]]
|style="font-size:12pt;color:#333333" valign="top" | [[Ellen Waller]]
|  valign="bottom" | &nbsp;
|  valign="bottom" | &nbsp;


|-  
|-  
| height="13" valign="bottom" | 1990
| height="13" valign="bottom" | 1990
|style="font-size:9pt;color:#333333" valign="top" | [[Jos Stelling]]
|style="font-size:12pt;color:#333333" valign="top" | [[Jos Stelling]]
|  valign="bottom" | &nbsp;
|  valign="bottom" | &nbsp;


|-  
|-  
| height="13" valign="bottom" | 1991
| height="13" valign="bottom" | 1991
|style="font-size:9pt;color:#333333" valign="top" | [[De Filmkrant]]
|style="font-size:12pt;color:#333333" valign="top" | [[De Filmkrant]]
|  valign="bottom" | &nbsp;
|  valign="bottom" | &nbsp;


|-  
|-  
| height="13" valign="bottom" | 1992
| height="13" valign="bottom" | 1992
|style="font-size:9pt;color:#333333" valign="top" | [[Paul Verhoeven]]
|style="font-size:12pt;color:#333333" valign="top" | [[Paul Verhoeven]]
|  valign="bottom" | &nbsp;
|  valign="bottom" | &nbsp;


|-  
|-  
| height="13" valign="bottom" | 1993
| height="13" valign="bottom" | 1993
|style="font-size:9pt;color:#333333" valign="top" | [[Jan Blokker]]
|style="font-size:12pt;color:#333333" valign="top" | [[Jan Blokker]]
|  valign="bottom" | &nbsp;
|  valign="bottom" | &nbsp;


|-  
|-  
| height="13" valign="bottom" | 1994
| height="13" valign="bottom" | 1994
|style="font-size:9pt;color:#333333" valign="top" | [[Jan de Vaal]]
|style="font-size:12pt;color:#333333" valign="top" | [[Jan de Vaal]]
|  valign="bottom" | &nbsp;
|  valign="bottom" | &nbsp;


|-  
|-  
| height="13" valign="bottom" | 1995
| height="13" valign="bottom" | 1995
|style="font-size:9pt;color:#333333" valign="top" | [[Wim Verstappen]]
|style="font-size:12pt;color:#333333" valign="top" | [[Wim Verstappen]]
|  valign="bottom" | &nbsp;
|  valign="bottom" | &nbsp;


|-  
|-  
| height="13" valign="bottom" | 1996
| height="13" valign="bottom" | 1996
|style="font-size:9pt;color:#333333" valign="top" | [[Jeroen Krabbé]]
|style="font-size:12pt;color:#333333" valign="top" | [[Jeroen Krabbé]]
|  valign="bottom" | &nbsp;
|  valign="bottom" | &nbsp;


|-  
|-  
| height="13" valign="bottom" | 1997
| height="13" valign="bottom" | 1997
|style="font-size:9pt;color:#333333" valign="top" | [[Robbert Wijsmuller]]
|style="font-size:12pt;color:#333333" valign="top" | [[Robbert Wijsmuller]]
|  valign="bottom" | &nbsp;
|  valign="bottom" | &nbsp;


|-  
|-  
| height="13" valign="bottom" | 1998
| height="13" valign="bottom" | 1998
|style="font-size:9pt;color:#333333" valign="top" | [[Geoffrey Donaldson]]
|style="font-size:12pt;color:#333333" valign="top" | [[Geoffrey Donaldson]]
|  valign="bottom" | &nbsp;
|  valign="bottom" | &nbsp;


|-  
|-  
| height="13" valign="bottom" | 1999
| height="13" valign="bottom" | 1999
|style="font-size:9pt;color:#333333" valign="top" | [[ Matthijs van Heijningen]]
|style="font-size:12pt;color:#333333" valign="top" | [[ Matthijs van Heijningen]]
|  valign="bottom" | &nbsp;
|  valign="bottom" | &nbsp;


|-  
|-  
| height="13" valign="bottom" | 2001
| height="13" valign="bottom" | 2001
|style="font-size:9pt;color:#333333" valign="top" | [[René Scholten]]
|style="font-size:12pt;color:#333333" valign="top" | [[René Scholten]]
|  valign="bottom" | &nbsp;
|  valign="bottom" | &nbsp;


|-  
|-  
| height="13" valign="bottom" | 2002
| height="13" valign="bottom" | 2002
|style="font-size:9pt;color:#333333" valign="top" | [[Louis van Gasteren]]
|style="font-size:12pt;color:#333333" valign="top" | [[Louis van Gasteren]]
|  valign="bottom" | &nbsp;
|  valign="bottom" | &nbsp;


|-  
|-  
| height="13" valign="bottom" | 2003
| height="13" valign="bottom" | 2003
|style="font-size:9pt;color:#333333" valign="top" | [[Jan Decleir]]
|style="font-size:12pt;color:#333333" valign="top" | [[Jan Decleir]]
|  valign="bottom" | &nbsp;
|  valign="bottom" | &nbsp;


|-  
|-  
| height="13" valign="bottom" | 2005
| height="13" valign="bottom" | 2005
|style="font-size:9pt;color:#333333" valign="top" | [[Hans Kemna]]
|style="font-size:12pt;color:#333333" valign="top" | [[Hans Kemna]]
|  valign="bottom" | &nbsp;
|  valign="bottom" | &nbsp;


|-  
|-  
| height="13" valign="bottom" | 2007
| height="13" valign="bottom" | 2007
|style="font-size:9pt;color:#333333" valign="top" | [[Robby Müller]]
|style="font-size:12pt;color:#333333" valign="top" | [[Robby Müller]]
|  valign="bottom" | &nbsp;
|  valign="bottom" | &nbsp;


|-  
|-  
| height="13" valign="bottom" | 2008
| height="13" valign="bottom" | 2008
|style="font-size:9pt;color:#333333" valign="top" | [[Rutger Hauer]]
|style="font-size:12pt;color:#333333" valign="top" | [[Rutger Hauer]]
|  valign="bottom" | &nbsp;
|  valign="bottom" | &nbsp;


|-  
|-  
| height="13" valign="bottom" | 2009
| height="13" valign="bottom" | 2009
|style="font-size:9pt;color:#333333" valign="top" | [[Doreen Boonekamp]]
|style="font-size:12pt;color:#333333" valign="top" | [[Doreen Boonekamp]]
|  valign="bottom" | &nbsp;
|  valign="bottom" | &nbsp;


|-  
|-  
| height="13" valign="bottom" | 2010
| height="13" valign="bottom" | 2010
|style="font-size:9pt;color:#333333" valign="top" | [[Rolf Orthel]]
|style="font-size:12pt;color:#333333" valign="top" | [[Rolf Orthel]]
|  valign="bottom" | &nbsp;
|  valign="bottom" | &nbsp;


|-  
|-  
| height="13" valign="bottom" | 2012
| height="13" valign="bottom" | 2012
|style="font-size:9pt;color:#333333" valign="top" | [[Willeke van Ammelrooy]]
|style="font-size:12pt;color:#333333" valign="top" | [[Willeke van Ammelrooy]]
|  valign="bottom" | &nbsp;
|  valign="bottom" | &nbsp;


|-  
|-  
| height="13" valign="bottom" | 2013
| height="13" valign="bottom" | 2013
|style="font-size:9pt;color:#333333" valign="top" | Monique van Schendelen
|style="font-size:12pt;color:#333333" valign="top" | [[Monique van Schendelen]]
|  valign="bottom" | &nbsp;
|  valign="bottom" | &nbsp;
|-  
|-  
| height="13" valign="bottom" | 2014
| height="13" valign="bottom" | 2014
|style="font-size:9pt;color:#333333" valign="top" | [[Burny Bos]]
|style="font-size:12pt;color:#333333" valign="top" | [[Burny Bos]]
|  valign="bottom" | &nbsp;
 
|-
| height="13" valign="bottom" | 2015
|style="font-size:12pt;color:#333333" valign="top" | [[Sandra den Hamer]]
|  valign="bottom" | &nbsp;
|  valign="bottom" | &nbsp;
|-
| height="13" valign="bottom" | 2016
|style="font-size:12pt;color:#333333" valign="top" | [[Alex van Warmerdam]] en [[Marc van Warmerdam]]
|  valign="bottom" | &nbsp;
|-
| height="13" valign="bottom" | 2017
|style="font-size:12pt;color:#333333" valign="top" | [[Gerard Soeteman]]
|  valign="bottom" | &nbsp;
|}
|}




[[Gouden Kalf|Terug naar overzicht Gouden Kalf]]
[[Gouden Kalf|Terug naar overzicht Gouden Kalf]]

Huidige versie van 20 sep 2017 om 08:21

Terug naar overzicht Gouden Kalf

De Gouden Kalf Cultuurprijs heet sinds 2016 het Gouden Kalf voor de Filmcultuur.

jaartal Naam  
1981 J.G.J. Bosman  
1982 Dan Ireland  
1983 Bert Haanstra  
1984 J.M.L. Peters  
1985 Joris Ivens  
1986 Anton Koolhaas  
1987 Fons Rademakers  
1988 Johan van der Keuken  
1989 Ellen Waller  
1990 Jos Stelling  
1991 De Filmkrant  
1992 Paul Verhoeven  
1993 Jan Blokker  
1994 Jan de Vaal  
1995 Wim Verstappen  
1996 Jeroen Krabbé  
1997 Robbert Wijsmuller  
1998 Geoffrey Donaldson  
1999 Matthijs van Heijningen  
2001 René Scholten  
2002 Louis van Gasteren  
2003 Jan Decleir  
2005 Hans Kemna  
2007 Robby Müller  
2008 Rutger Hauer  
2009 Doreen Boonekamp  
2010 Rolf Orthel  
2012 Willeke van Ammelrooy  
2013 Monique van Schendelen  
2014 Burny Bos  
2015 Sandra den Hamer  
2016 Alex van Warmerdam en Marc van Warmerdam  
2017 Gerard Soeteman  


Terug naar overzicht Gouden Kalf