AVRO-televisievormgeving: verschil tussen versies
(12 tussenliggende versies door 4 gebruikers niet weergegeven) | |||
Regel 45: | Regel 45: | ||
<br clear='all'> | <br clear='all'> | ||
Deze animatie is gemaakt door de [[Afdeling Grafisch Ontwerp]] van de NOS. | |||
Regel 87: | Regel 88: | ||
In oktober 1977 lanceert de AVRO een nieuw logo. | In oktober 1977 lanceert de AVRO een nieuw logo. De campagne is ontworpen door reclamebureau Prad. | ||
Deze gehele nieuwe vormgeving is in het blauw. Het herkenbare liedje "Een avondje AVRO" verdwijnt. In plaats daarvan komt er een instrumentale versie. | Deze gehele nieuwe vormgeving is in het blauw. Het herkenbare liedje "Een avondje AVRO" verdwijnt. In plaats daarvan komt er een instrumentale versie. | ||
Regel 176: | Regel 177: | ||
Ter gelegenheid van het 60-jarige bestaan van de AVRO in 1983 wordt deze speciale leader gebruikt. | Ter gelegenheid van het 60-jarige bestaan van de AVRO in 1983 wordt deze speciale leader gebruikt. Dit ontwerp is van [[Rob van den Berg]] van de NOS [[Afdeling Grafisch Ontwerp]]. | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
Regel 196: | Regel 197: | ||
{{ infobox vormgeving | {{ infobox vormgeving | ||
| archief_link = [Beeld en Geluid] | | archief_link = [Beeld en Geluid] | ||
| trivia = [[ | | trivia = [[Trivia: AVRO-Televisievormgeving 1983-1984|Trivia]] | ||
| gallery = [[Gallery: AVRO-Televisievormgeving 1983-1984|Gallery]] | |||
| externe_info = | | externe_info = | ||
}} | }} | ||
Regel 203: | Regel 205: | ||
In dit pakket worden live-action beelden gebruikt in combinatie met het AVRO logo. De leader is opgebouwd uit shots van lopende mensen, de natuur en steden. De muziek is afkomstig van het pakket ''Count On Us'' en is speciaal nagecomponeerd door [[Tonny Eyk]] en [[Jerry van Rooyen]]. | In dit pakket worden live-action beelden gebruikt in combinatie met het AVRO logo. De leader is opgebouwd uit shots van lopende mensen, de natuur en steden. De muziek is afkomstig van het pakket ''Count On Us'' en is speciaal nagecomponeerd door [[Tonny Eyk]] en [[Jerry van Rooyen]]. Het grafisch ontwerp is van [[Rob van den Berg]] van de [[Afdeling Grafisch Ontwerp]]. | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
Regel 238: | Regel 240: | ||
Deze leader wordt gebruikt als beginleader, bumper en eindleader. De leader bestaat uit een | Deze leader wordt gebruikt als beginleader, bumper en eindleader. De leader bestaat uit een animatie van [[Johan Volkerijk]] gemaakt met animatiesoftware [[Antics]] bij [[Antic Studio]] met operator [[Robin Noorda]]. | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
Regel 280: | Regel 282: | ||
| width="150" | [[Afbeelding:AVRO_column_leader_1986.png|thumb|Column leader<br>1986]] | | width="150" | [[Afbeelding:AVRO_column_leader_1986.png|thumb|Column leader<br>1986]] | ||
| width="150" | [[Afbeelding:AVROprettigezondag1985.png|thumb|Prettige zondag (still)<br>1985-1988]] | | width="150" | [[Afbeelding:AVROprettigezondag1985.png|thumb|Prettige zondag (still)<br>1985-1988]] | ||
|} | |||
{| class="wikitable" | |||
|- valign="top" | |||
| width="150" | [[Afbeelding:AVRO_prettig_weekend_1987.jpg|thumb|Prettig weekend (still)<br>1985-1988]] | |||
|} | |} | ||
Regel 294: | Regel 302: | ||
Ditmaal bestaat de leader uit blauwe duiven die over een landschap vliegen. De muziek is gemaakt door [[Joop Stokkermans]] en de melodie is gebaseerd op het oud-Hollands volkslied: ''De blanke top der duinen''. De kerstleaders bestaan uit simpele shots van kerstballen, alleen de eindleader is ook rond de kersttijd met de duiven. De voice-over in de promo's en programmaoverzichten is van [[Cees van Zijtveld]]. Dit leader pakket is geproduceerd bij Peekel/ | Ditmaal bestaat de leader uit blauwe duiven die over een landschap vliegen. De muziek is gemaakt door [[Joop Stokkermans]] en de melodie is gebaseerd op het oud-Hollands volkslied: ''De blanke top der duinen''. De kerstleaders bestaan uit simpele shots van kerstballen, alleen de eindleader is ook rond de kersttijd met de duiven. De voice-over in de promo's en programmaoverzichten is van [[Cees van Zijtveld]]. Dit leader pakket is geproduceerd bij Peekel/Stips Productions. | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
Regel 431: | Regel 439: | ||
In 1999 verandert de AVRO haar logo opnieuw. Ook de slogan wordt vernieuwd: "Je komt elkaar tegen bij de AVRO". | In 1999 verandert de AVRO haar logo opnieuw. Ook de slogan wordt vernieuwd: "Je komt elkaar tegen bij de AVRO". De idents-animaties zijn gemaakt door [[Dann Smit]]. | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
Regel 451: | Regel 459: | ||
Logo blijft hetzelfde. De leaders worden wel gewijzigd. De nieuwe slogan luidt: ''AVRO, voor een breder beeld''. Dit komt duidelijk naar voren in de eindleaders, waarbij een panoramashot wordt getoond. | Logo blijft hetzelfde. De leaders worden wel gewijzigd. De nieuwe slogan luidt: ''AVRO, voor een breder beeld''. Dit komt duidelijk naar voren in de eindleaders, waarbij een panoramashot wordt getoond. [[Maarten Butter]] is verantwoordelijk voor dit leaderpakket. | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
Regel 459: | Regel 467: | ||
|} | |} | ||
===2010 - | ===2010 - 2014=== | ||
{{ infobox vormgeving | {{ infobox vormgeving | ||
| archief_link = [Beeld en Geluid] | | archief_link = [Beeld en Geluid] | ||
| trivia = [[trivia: AVRO-Televisievormgeving | | trivia = [[trivia: AVRO-Televisievormgeving 2010-2014|Trivia]] | ||
| externe_info = | | externe_info = | ||
}} | }} | ||
Regel 474: | Regel 482: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
| width="150" | [[Afbeelding:AVRO_leader_2010.jpg|thumb|Leader<br>2010- | | width="150" | [[Afbeelding:AVRO_leader_2010.jpg|thumb|Leader<br>2010-2014]] | ||
|} | |||
===2014=== | |||
{{ infobox vormgeving | |||
| archief_link = [Beeld en Geluid] | |||
| externe_info = | |||
}} | |||
<br clear='all'> | |||
Met de fusie van de AVRO en de TROS ontwikkelt [[Cape Rock]] een nieuw logo. De AVROTROS is de eerste van de gefuseerde omroepverenigingen die met een nieuw gezamenlijk merk naar buiten treden. De huisstijl is in september 2014 gelanceerd. De tv-idents zijn door regisseurs van de AVROTROS gemaakt. | |||
{| class="wikitable" | |||
|- valign="top" | |||
| width="150" | [[Afbeelding:2014_avrotros.png|thumb|Logo<br>2010-2014]] | |||
|} | |} | ||
[[Category: Omroepvormgeving]] | [[Category: Omroepvormgeving]] |
Huidige versie van 23 mei 2023 om 19:14
1951
Beschikbaar in archief | [Beeld en Geluid] |
Trivia | Trivia |
Leader ter gelegenheid van televisie uitzendingen in 1951. De wapperende vlag wordt aangedreven door een ventilator.
1963
Beschikbaar in archief | [Beeld en Geluid] |
Trivia | Trivia |
Leader ter gelegenheid van het 40-jarige bestaan van de AVRO in 1963.
1963 - 1968
Beschikbaar in archief | [Beeld en Geluid] |
Trivia | Trivia |
Deze animatie is gemaakt door de Afdeling Grafisch Ontwerp van de NOS.
1969 - 1977
Beschikbaar in archief | [Beeld en Geluid] |
Gallery | Gallery |
Trivia | Trivia |
"Dag lieve mensen, dag allemaal. Een avondje AVRO, voor ons allemaal. Een avondje AVRO, voor iedereen wat". In de jaren zeventig is dit één van de meest bekende herkenningsmelodieën op de Nederlandse televisie. In deze leader staan de gewone mens en gezellige dagelijkse dingen centraal. Zo bevat de leader shots van een rijdende tram, een kopje koffie in een huiskamer en een goudvis.
1977 - 1978
Beschikbaar in archief | [Beeld en Geluid] |
Trivia | Trivia |
In oktober 1977 lanceert de AVRO een nieuw logo. De campagne is ontworpen door reclamebureau Prad.
Deze gehele nieuwe vormgeving is in het blauw. Het herkenbare liedje "Een avondje AVRO" verdwijnt. In plaats daarvan komt er een instrumentale versie.
1978 - 1980
Beschikbaar in archief | [Beeld en Geluid] |
Gallery | Gallery |
Trivia | Trivia |
1980 - 1982
Beschikbaar in archief | [Beeld en Geluid] |
Gallery | Gallery |
Trivia | Trivia |
Blauwe vormgeving waarin het AVRO logo schuin in beeld komt. Omringd door de vele sterretjes die door het beeld schitteren.
Diverse titelkaarten in gebruik voor AVRO's KinderBios/Tekenfilmfestivial.
1983
Beschikbaar in archief | [Beeld en Geluid] |
Gallery | Gallery |
Trivia | Trivia |
Ter gelegenheid van het 60-jarige bestaan van de AVRO in 1983 wordt deze speciale leader gebruikt. Dit ontwerp is van Rob van den Berg van de NOS Afdeling Grafisch Ontwerp.
1983 - 1984
Beschikbaar in archief | [Beeld en Geluid] |
Gallery | Gallery |
Trivia | Trivia |
In dit pakket worden live-action beelden gebruikt in combinatie met het AVRO logo. De leader is opgebouwd uit shots van lopende mensen, de natuur en steden. De muziek is afkomstig van het pakket Count On Us en is speciaal nagecomponeerd door Tonny Eyk en Jerry van Rooyen. Het grafisch ontwerp is van Rob van den Berg van de Afdeling Grafisch Ontwerp.
1984 - 1985
Beschikbaar in archief | [Beeld en Geluid] |
Trivia | Trivia |
Deze leader wordt gebruikt als beginleader, bumper en eindleader. De leader bestaat uit een animatie van Johan Volkerijk gemaakt met animatiesoftware Antics bij Antic Studio met operator Robin Noorda.
1985 - 1988
Beschikbaar in archief | [Beeld en Geluid] |
Trivia | Trivia |
De AVRO gebruikt vanaf oktober 1985 een nieuw leaderpakket. Deze nieuwe vormgeving bestaat uit 3D-animatie. De muzikale omlijsting is van Tonny Eyk.
1988 - 1989
Beschikbaar in archief | [Beeld en Geluid] |
Trivia | Trivia |
Ditmaal bestaat de leader uit blauwe duiven die over een landschap vliegen. De muziek is gemaakt door Joop Stokkermans en de melodie is gebaseerd op het oud-Hollands volkslied: De blanke top der duinen. De kerstleaders bestaan uit simpele shots van kerstballen, alleen de eindleader is ook rond de kersttijd met de duiven. De voice-over in de promo's en programmaoverzichten is van Cees van Zijtveld. Dit leader pakket is geproduceerd bij Peekel/Stips Productions.
1989 - 1992
Beschikbaar in archief | [Beeld en Geluid] |
Trivia | Trivia |
Deze gehele nieuwe vormgeving bestaat uit 3D-animatie en hebben veel te maken met media. In de leader zijn o.a. een televisie, pianotoetsen, de regiekamer en een wereldbol te zien. De muziek is van componist Stephen Emmer.
1992 - 1993
Beschikbaar in archief | [Beeld en Geluid] |
Trivia | Trivia |
Vanaf oktober 1992 gaan de AKN-omroepen (AVRO, KRO en NCRV) nog sterker met elkaar samenwerken; er komt een gezamenlijke netstyling en alle programma’s worden vanaf die datum buiten beeld aangekondigd door een vaste voice-over. Na elk programma is er alleen nog een korte bumper te zien van de desbetreffende omroep. De AVRO gebruikt hiervoor een simpele 3D-animatie.
1993 - 1997
Beschikbaar in archief | [Beeld en Geluid] |
Trivia | Trivia |
2e versie van de AVRO leader, tussen 1993 en 1997 gebruikt.
1997 - 1999
Beschikbaar in archief | [Beeld en Geluid] |
Trivia | Trivia |
In 1997 lanceert de AVRO een nieuwe campagne. Achter elk programma komt een slogan die aansluit bij het programma. Zo worden programma's voortaan afgelsoten met slogans als: "De betrokken AVRO", "De nieuwsgierige AVRO", "De actieve AVRO", "De eigenzinnige AVRO" en "De vrolijke AVRO".
|
1999 - 2006
Beschikbaar in archief | [Beeld en Geluid] |
Trivia | Trivia |
In 1999 verandert de AVRO haar logo opnieuw. Ook de slogan wordt vernieuwd: "Je komt elkaar tegen bij de AVRO". De idents-animaties zijn gemaakt door Dann Smit.
2006 - 2010
Beschikbaar in archief | [Beeld en Geluid] |
Trivia | Trivia |
Logo blijft hetzelfde. De leaders worden wel gewijzigd. De nieuwe slogan luidt: AVRO, voor een breder beeld. Dit komt duidelijk naar voren in de eindleaders, waarbij een panoramashot wordt getoond. Maarten Butter is verantwoordelijk voor dit leaderpakket.
2010 - 2014
Beschikbaar in archief | [Beeld en Geluid] |
Trivia | Trivia |
Nieuwe idents en een nieuwe slogan: Verrijk je wereld.
2014
Beschikbaar in archief | [Beeld en Geluid] |
Met de fusie van de AVRO en de TROS ontwikkelt Cape Rock een nieuw logo. De AVROTROS is de eerste van de gefuseerde omroepverenigingen die met een nieuw gezamenlijk merk naar buiten treden. De huisstijl is in september 2014 gelanceerd. De tv-idents zijn door regisseurs van de AVROTROS gemaakt.