Overspel: verschil tussen versies
Geen bewerkingssamenvatting |
kGeen bewerkingssamenvatting |
||
(4 tussenliggende versies door 2 gebruikers niet weergegeven) | |||
Regel 1: | Regel 1: | ||
{{ Infobox Productie | {{ Infobox Productie | ||
| periode = 2011 | | periode = 2011-2015 | ||
| archief_link = [http://zoeken.beeldengeluid.nl/internet/index.aspx?ChapterID=1164&searchText=overspel%20-hindoegemeenschap Beeld en Geluid] | | archief_link = [http://zoeken.beeldengeluid.nl/internet/index.aspx?ChapterID=1164&searchText=overspel%20-hindoegemeenschap Beeld en Geluid] | ||
| genre = [[:Category: drama|Drama]] | | genre = [[:Category: drama|Drama]] | ||
Regel 10: | Regel 10: | ||
}} | }} | ||
[[Bestand:Overspel_(2011)_titel. | [[Bestand:Overspel_(2011)_titel.jpg|176px]] [[Bestand:Overspel_(2011).jpg|176px]] | ||
<br clear='all'> | <br clear='all'/> | ||
=== Beschrijving === | === Beschrijving === | ||
Regel 20: | Regel 20: | ||
De eerste aflevering van ''Overspel'' is door een miljoen mensen bekeken. Bij de serie is een online game ontwikkeld met de titel ''Dossier Overspel''. Het tweede seizoen van ''Overspel'' is vanaf 26 oktober 2013 te zien bij de [[VARA]]. | De eerste aflevering van ''Overspel'' is door een miljoen mensen bekeken. Bij de serie is een online game ontwikkeld met de titel ''Dossier Overspel''. Het tweede seizoen van ''Overspel'' is vanaf 26 oktober 2013 te zien bij de [[VARA]]. | ||
== | == Rolverdeling == | ||
=== Hoofdrollen === | |||
{| class="wikitable" width="80%" style="font-size:88%" | |||
|-" | |||
! rowspan="2"| Acteur | |||
Huub Couwenberg - [[ | ! rowspan="2"| Personage | ||
! colspan="6"| Aantal afleveringen | |||
|- | |||
! style="width:8%;"| S1 | |||
Elsie Couwenberg - [[ | ! style="width:8%;"| S2 | ||
! style="width:8%;"| S3 | |||
! style="width:10%;"| Totaal | |||
|- | |||
| style="text-align:center;"| [[Sylvia Hoeks]] | |||
| style="text-align:center;"| Iris Steenhouwer-Hoegaarde | |||
| style="text-align:center;background:#ABCDEF;"| 12 | |||
| style="text-align:center;background:#ABCDEF;"| 10 | |||
Joachim Lampe - [[ | | style="text-align:center;background:#ABCDEF;"| 10 | ||
| style="text-align:center;"| 32 | |||
|- | |||
| style="text-align:center;"| [[Kees Prins]] | |||
| style="text-align:center;"| Huub Couwenberg | |||
| style="text-align:center;background:#ABCDEF;"| 12 | |||
| style="text-align:center;background:#ABCDEF;"| 10 | |||
| style="text-align:center;background:#ABCDEF;"| 10 | |||
| style="text-align:center;"| 32 | |||
|- | |||
| style="text-align:center;"| [[Guido Pollemans]] | |||
| style="text-align:center;"| Björn Couwenberg | |||
| style="text-align:center;background:#ABCDEF;"| 12 | |||
| style="text-align:center;background:#ABCDEF;"| 10 | |||
| style="text-align:center;background:#ABCDEF;"| 10 | |||
| style="text-align:center;"| 32 | |||
|- | |||
| style="text-align:center;"| [[Rifka Lodeizen]] | |||
| style="text-align:center;"| Elsie Couwenberg | |||
| style="text-align:center;background:#ABCDEF;"| 12 | |||
| style="text-align:center;background:#ABCDEF;"| 10 | |||
| style="text-align:center;background:#ABCDEF;"| 10 | |||
| style="text-align:center;"| 32 | |||
|- | |||
| style="text-align:center;"| [[Jeffrey Hamilton]] | |||
| style="text-align:center;"| Marco Steenhouwer | |||
| style="text-align:center;background:#ABCDEF;"| 12 | |||
| style="text-align:center;background:#ABCDEF;"| 10 | |||
| style="text-align:center;background:#ABCDEF;"| 10 | |||
| style="text-align:center;"| 32 | |||
|- | |||
| style="text-align:center;"| [[Sigrid ten Napel]] | |||
| style="text-align:center;"| Marit Steenhouwer | |||
| style="text-align:center;background:#ABCDEF;"| 12 | |||
| style="text-align:center;background:#ABCDEF;"| 10 | |||
| style="text-align:center;background:#ABCDEF;"| 10 | |||
| style="text-align:center;"| 32 | |||
|- | |||
| style="text-align:center;"| [[Fedja van Huet]] | |||
| style="text-align:center;"| Willem Steenhouwer | |||
| style="text-align:center;background:#ABCDEF;"| 12 | |||
| style="text-align:center;background:#ABCDEF;"| 8 | |||
| style="text-align:center;background:#ABCDEF;"| 10 | |||
| style="text-align:center;"| 30 | |||
|- | |||
| style="text-align:center;"| [[Ramsey Nasr]] | |||
| style="text-align:center;"| Pepijn van Erkel † | |||
| style="text-align:center;background:#ABCDEF;"| 12 | |||
| style="text-align:center;background:#ABCDEF;"| 10 | |||
| style="text-align:center;background:#ABCDEF;"| 8 | |||
| style="text-align:center;"| 30 | |||
|- | |||
| style="text-align:center;"| [[Bert Luppes]] | |||
| style="text-align:center;"| Joachim Lampe † | |||
| style="text-align:center;background:#ABCDEF;"| 10 | |||
| style="text-align:center;background:#ABCDEF;"| 8 | |||
| style="text-align:center;background:#C0FFC0;"| 4 | |||
| style="text-align:center;"| 22 | |||
|- | |||
| style="text-align:center;"| [[Frederik Brom]] | |||
| style="text-align:center;"| Martin Royackers | |||
| style="text-align:center;background-color:lightgrey;"| | |||
| style="text-align:center;background:#ABCDEF;"| 10 | |||
| style="text-align:center;background-color:lightgrey;"| | |||
| style="text-align:center;"| 10 | |||
|- | |||
| style="text-align:center;"| [[Sophie van Winden]] | |||
| style="text-align:center;"| Caya Middelburg | |||
| style="text-align:center;background-color:lightgrey;"| | |||
| style="text-align:center;background:#ABCDEF;"| 10 | |||
| style="text-align:center;background-color:lightgrey;"| | |||
| style="text-align:center;"| 10 | |||
|- | |||
| style="text-align:center;"| [[Trudy de Jong]] | |||
| style="text-align:center;"| Beppie Karelse | |||
| style="text-align:center;background:#ABCDEF;"| 8 | |||
| style="text-align:center;background:#C0FFC0;"| 1 | |||
| style="text-align:center;background-color:lightgrey;"| | |||
| style="text-align:center;"| 9 | |||
|- | |||
| style="text-align:center;"| [[Thekla Reuten]] | |||
| style="text-align:center;"| Anna Eckhardt | |||
| style="text-align:center;background-color:lightgrey;"| | |||
| style="text-align:center;background-color:lightgrey;"| | |||
| style="text-align:center;background:#ABCDEF;"| 10 | |||
| style="text-align:center;"| 10 | |||
|- | |||
| style="text-align:center;"| [[Vanja Rukavina]] | |||
| style="text-align:center;"| Alex Eckhardt | |||
| style="text-align:center;background-color:lightgrey;"| | |||
| style="text-align:center;background-color:lightgrey;"| | |||
| style="text-align:center;background:#ABCDEF;"| 10 | |||
| style="text-align:center;"| 10 | |||
|- | |||
| style="text-align:center;"| [[Yannick van de Velde]] | |||
| style="text-align:center;"| Reinier Smit | |||
| style="text-align:center;background-color:lightgrey;"| | |||
| style="text-align:center;background-color:lightgrey;"| | |||
| style="text-align:center;background:#ABCDEF;"| 10 | |||
| style="text-align:center;"| 10 | |||
|- | |||
| style="text-align:center;"| [[Britte Lagcher]] | |||
| style="text-align:center;"| Marianne 'Wendy' Liekerk | |||
| style="text-align:center;background-color:lightgrey;"| | |||
| style="text-align:center;background-color:lightgrey;"| | |||
| style="text-align:center;background:#ABCDEF;"| 8 | |||
| style="text-align:center;"| 8 | |||
|} | |||
=== Makers === | === Makers === |
Huidige versie van 19 nov 2015 om 21:02
Periode | 2011-2015 |
Beschikbaar in archief | Beeld en Geluid |
Genre | Drama |
Decennia | 2010-2019 |
Lengte | 48'00" |
Medium | Televisie |
Beschrijving
Het tweede decennium van de eenentwintigste eeuw laat een opleving van kwalitatief hoogstaand televisiedrama zien bij de publieke omroep, waaronder Penoza van de KRO. Ook de VARA-serie Overspel past in deze trend. De serie wordt niet alleen door recensenten hoog gewaardeerd, maar trekt ook een groot aantal kijkers.
De jonge fotografe Iris Hoegaarde (Sylvia Hoeks) is getrouwd met officier van Justitie Pepijn van Erkel (Ramsey Nasr), maar begint een geheime verhouding met Willem Steenhouwer (Fedja van Huêt). Hij is de advocaat van de dubieuze vastgoedmagnaat Huub Couwenberg (Kees Prins), met wie Van Erkel namens het Openbaar Ministerie in een juridisch gevecht verwikkeld is.
De eerste aflevering van Overspel is door een miljoen mensen bekeken. Bij de serie is een online game ontwikkeld met de titel Dossier Overspel. Het tweede seizoen van Overspel is vanaf 26 oktober 2013 te zien bij de VARA.
Rolverdeling
Hoofdrollen
Acteur | Personage | Aantal afleveringen | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
S1 | S2 | S3 | Totaal | ||||
Sylvia Hoeks | Iris Steenhouwer-Hoegaarde | 12 | 10 | 10 | 32 | ||
Kees Prins | Huub Couwenberg | 12 | 10 | 10 | 32 | ||
Guido Pollemans | Björn Couwenberg | 12 | 10 | 10 | 32 | ||
Rifka Lodeizen | Elsie Couwenberg | 12 | 10 | 10 | 32 | ||
Jeffrey Hamilton | Marco Steenhouwer | 12 | 10 | 10 | 32 | ||
Sigrid ten Napel | Marit Steenhouwer | 12 | 10 | 10 | 32 | ||
Fedja van Huet | Willem Steenhouwer | 12 | 8 | 10 | 30 | ||
Ramsey Nasr | Pepijn van Erkel † | 12 | 10 | 8 | 30 | ||
Bert Luppes | Joachim Lampe † | 10 | 8 | 4 | 22 | ||
Frederik Brom | Martin Royackers | 10 | 10 | ||||
Sophie van Winden | Caya Middelburg | 10 | 10 | ||||
Trudy de Jong | Beppie Karelse | 8 | 1 | 9 | |||
Thekla Reuten | Anna Eckhardt | 10 | 10 | ||||
Vanja Rukavina | Alex Eckhardt | 10 | 10 | ||||
Yannick van de Velde | Reinier Smit | 10 | 10 | ||||
Britte Lagcher | Marianne 'Wendy' Liekerk | 8 | 8 |
Makers
Uitvoerend producent Remmelt Remmelts
Regie Dana Nechustan, Frank Ketelaar, Arno Dierickx
Scenario Frank Ketelaar, Robert Kievit
Camera Mick van Rossum
Muziek Fons Merkies