Oeuvre van Harmen Siezen: verschil tussen versies
Uit B&G Wiki
Geen bewerkingssamenvatting |
Geen bewerkingssamenvatting |
||
(18 tussenliggende versies door 2 gebruikers niet weergegeven) | |||
Regel 1: | Regel 1: | ||
[[Harmen Siezen|Terug naar biografie]] | [[Harmen Siezen|Terug naar biografie]] | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- style="font-weight:bold" valign="top" | |- style="font-weight:bold" valign="top" | ||
| width=" | | width="160" height="13" | Titel | ||
| width=" | | width="121" | Functie | ||
| width="115" | Jaar | | width="115" | Jaar | ||
| width=" | | width="48" | Medium | ||
| width=" | | width="203" | Opmerking | ||
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
| height="13" | [[ | | height="13" | [[Radio Veronica]] | ||
| | | presentator | ||
| | | 1963-1966 | ||
| | | radio | ||
|style="font-weight:bold" | | |||
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
| height="13" | [[ | | height="13" | [[Ook goeiemorgen]] | ||
| | | presentator | ||
| | | 1963-1966 | ||
| | | radio | ||
|style="font-weight:bold" | | |||
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
| height="13" | [[ | | height="13" | [[Kookpunt]] | ||
| | | presentator | ||
| | | 1965 | ||
| | | radio | ||
| | | | ||
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
| height="13" | [[ | | height="13" | [[Kompas]] | ||
| | | redacteur | ||
| | | 1966-1969 | ||
| | | televisie | ||
| | | | ||
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
| height="13" | [[ | | height="13" | [[Aktua]] | ||
| | | redacteur | ||
| | | 1966-1969 | ||
| | | televisie | ||
| | | | ||
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
| height="13" | [[ | | height="13" | [[Kanaal Gent-Terneuzen]] | ||
| | | presentator | ||
| 1967 | | 1967 | ||
| | | radio | ||
| | | | ||
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
| height="13" | [[We gaan naar Zandvoort]] | | height="13" | [[We gaan naar Zandvoort]] | ||
| | | presentator | ||
| 1967 | | 1967 | ||
| | | radio | ||
| | | | ||
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
| height="13" | [[Moment]] | | height="13" | [[Moment]] | ||
| | | interviewer | ||
| 1968 | | 1968 | ||
| | | televisie | ||
| | | | ||
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
| height="13" | [[100 jaar in de luchtvaart]] | | height="13" | [[100 jaar in de luchtvaart]] | ||
| | | presentator | ||
| 1968 | | 1968 | ||
| | | televisie | ||
| | | | ||
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
| height=" | | height="28" | [[NOS Journaal]] | ||
| | | commentator, interviewer, redacteur, verslaggever, presentator | ||
| 1969- | | 1969-1989, 1990-2002, 2006 | ||
| | | televisie | ||
| Zijn presentatie van het NOS Journaal in 2006 was in het kader van het 50-jarig bestaan van het programma | | Vanaf 1971 gaat Siezen naar verslaggeverij ook het nieuws lezen. Tussen 1989 en 1990 was Siezen zeven maanden weg bij het [[NOS Journaal]] door een overstap naar [[TV10]]. Zijn presentatie van het NOS Journaal in 2006 was in het kader van het 50-jarig bestaan van het programma. Hij presenteerde in dit jaar twee uitzendingen. | ||
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
| height=" | | height="38" | [[Jaaroverzicht Journaal]] | ||
| | | commentator, verslaggever | ||
| 1971, 1986, 1988, 1998 | | 1971, 1986, 1988, 1998 | ||
| | | televisie | ||
| | |||
|- valign="top" | |||
| height="13" | [[Zenders in woelig water]] | |||
| verslaggever | |||
| 1974 | |||
| televisie | |||
| | |||
|- valign="top" | |||
| height="30" | [[Stemmen voor Europa…waarom zou je eigenlijk?]] | |||
| acteur | |||
| 1979 | |||
| televisie | |||
| In een fictieve talkshow wordt een discussie gehouden zoals die in het jaar 1984 zou kunnen gaan. In deze fictieve discussie worden zogenaamde nieuwsberichten van afgelopen jaren getoond. Harmen Siezen speelt hierin zichzelf. | |||
|- valign="top" | |||
| height="13" | [[NOS Journaal (radio)]] | |||
| verslaggever | |||
| 1981-1992 | |||
| radio | |||
| | |||
|- valign="top" | |||
| height="26" | [[Tweede-Kamerverkiezingen 1981]] | |||
| presentator | |||
| 1981 | |||
| televisie | |||
| | | | ||
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
| height=" | | height="26" | [[Tweede-Kamerverkiezingen 1982]] | ||
| | | presentator | ||
| 1982 | |||
| televisie | |||
| | |||
|- valign="top" | |||
| height="26" | [[Tweede-Kamerverkiezingen 1986]] | |||
| presentator | |||
| 1986 | | 1986 | ||
| | | televisie | ||
| | | | ||
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
| height="13" | [[Olympisch ontbijt]] | | height="13" | [[Olympisch ontbijt]] | ||
| | | presentator | ||
| 1988 | | 1988 | ||
| | | televisie | ||
| | | | ||
|- valign="top" | |||
| height="20" | [[De overkant van het ei]] | |||
| presentator | |||
| 1988 | |||
| televisie | |||
| Harmen Siezen leest binnen de live-talkshow het nieuws voor. | |||
|- valign="top" | |||
| height="20" | [[Thomas en Senior op het spoor van brute Berend]] | |||
| acteur | |||
| 1988 | |||
| televisie | |||
| Harmen Siezen speelt in één aflevering een nieuwslezer. | |||
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
| height="13" | [[21 maart 1990]] | | height="13" | [[21 maart 1990]] | ||
| | | presentator | ||
| 1990 | | 1990 | ||
| | | televisie | ||
| | | | ||
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
| height="13" | [[Oorlog in de | | height="20" | [[NOS laat]] | ||
| | | presentator | ||
| 1990 | |||
| televisie | |||
| Harmen Siezen leest binnen het actualiteitenprogramma het nieuws voor. | |||
|- valign="top" | |||
| height="13" | [[Oorlog in de golf]] | |||
| presentator | |||
| 1991 | | 1991 | ||
| | | televisie | ||
| | | | ||
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
| height=" | | height="20" | [[Onrust!]] | ||
| | | acteur | ||
| 1991 | |||
| televisie | |||
| Harmen Siezen leest een fictief nieuwsbericht voor. | |||
|- valign="top" | |||
| height="20" | [[Kinderen voor kinderen]] | |||
| acteur | |||
| 1992 | |||
| televisie | |||
| Harmen Siezen is te horen als nieuwslezer. | |||
|- valign="top" | |||
| height="38" | [[Jeugdjournaal]] | |||
| presentator | |||
| 1993, 1994, 1996-2002 | | 1993, 1994, 1996-2002 | ||
| | | televisie | ||
| | | Harmen Siezen is vaste invaller bij het [[Jeugdjournaal]]. | ||
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
| height="13" | [[Studio Sport]] | | height="13" | [[Studio Sport]] | ||
| | | commentator | ||
| 1994 | | 1994 | ||
| | | televisie | ||
| | | | ||
|- valign="top" | |||
| height="13" | [[De staat van Oranje]] | |||
| voice-over | |||
| 1994 | |||
| televisie | |||
| verzorgt de voice-over bij de documentaire | |||
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
| height="13" | [[Watersnood 1995]] | | height="13" | [[Watersnood 1995]] | ||
| | | redacteur, presentator | ||
| 1995 | | 1995 | ||
| | | televisie | ||
| | | | ||
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
| height=" | | height="20" | [[Sesamstraat]] | ||
| | | acteur | ||
| 1995 | | 1995 | ||
| | | televisie | ||
| Harmen Siezen speelt een gastrol als zichzelf in de speciale Sinterklaasaflevering. | |||
|- valign="top" | |||
| height="13" | [[Nationale nieuwsquiz]] | |||
| presentator | |||
| 1995-2006 | |||
| televisie | |||
| | | | ||
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
| height=" | | height="26" | [[Studio NOS]] | ||
| | | presentator | ||
| 1996, 1998-2000 | | 1996, 1998-2000 | ||
| | | televisie | ||
| | | | ||
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
| height="13" | [[Nieuws]] | | height="13" | [[Nieuws]] | ||
| | | presentator | ||
| 1996 | | 1996, 1999 | ||
| | | radio | ||
| | | | ||
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
| height="13" | [[ | | height="13" | [[De regels van het spel]] | ||
| | | presentator | ||
| 1996 | | 1996 | ||
| | | televisie | ||
| | | | ||
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
| height=" | | height="20" | [[De trein van zes uur tien]] | ||
| | | acteur | ||
| | | 1999 | ||
| | | televisie | ||
| | | Speelt een nieuwslezer in deze televisiefilm. | ||
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
| height=" | | height="20" | [[Ook dat nog!]] | ||
| | | acteur | ||
| | | 1999 | ||
| | | televisie | ||
| | | Eenmalig optreden in een sketch van het programma. | ||
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
| height=" | | height="26" | [[Wie het weet mag het zeggen]] | ||
| | | presentator | ||
| | | 2000, 2002-2003 | ||
| | | televisie | ||
| | | | ||
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
| height=" | | height="20" | [[Nova]] | ||
| | | acteur | ||
| 2000 | | 2000 | ||
| | | televisie | ||
| | | Harmen Siezen speelt zichzelf in een sketch waarin hij in legeruniform het nieuws presenteert. | ||
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
| height="13" | [[Aanslag Pim Fortuyn]] | | height="13" | [[Aanslag Pim Fortuyn]] | ||
| | | presentator | ||
| 2002 | | 2002 | ||
| | | televisie | ||
| | | | ||
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
| height="13" | [[Twee Vandaag]] | | height="13" | [[Twee Vandaag]] | ||
| | | redacteur, verslaggever | ||
| 2002, 2003 | | 2002, 2003 | ||
| | | televisie | ||
| | | | ||
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
| height="13" | [[ | | height="13" | [[De tijd van ons leven]] | ||
| presentator | |||
| | |||
| 2003 | | 2003 | ||
| | | televisie | ||
| | | | ||
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
| height="13" | [[ | | height="13" | [[Nieuwsshow]] | ||
| | | interviewer, presentator | ||
| | | 2004 | ||
| | | radio | ||
| | | | ||
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
| height="13" | [[ | | height="13" | [[TV Toppers]] | ||
| | | commentator | ||
| | | 2005 | ||
| | | televisie | ||
| | | | ||
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
| height="13" | [[ | | height="13" | [[Dat zal ze leren]] | ||
| | | commentator | ||
| | | 2006 | ||
| | | televisie | ||
| | | | ||
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
| height="13" | [[ | | height="13" | [[Sinterklaasjournaal]] | ||
| | | presentator | ||
| | | 2007 | ||
| | | televisie | ||
| | | | ||
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
| height="13" | [[ | | height="13" | [[Restauratie]] | ||
| | | interviewer, presentator | ||
| | | 2008 | ||
| | | televisie | ||
| | | | ||
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
| height="13" | [[ | | height="13" | [[Sterren op het doek]] | ||
| | | commentator | ||
| | | 2008-heden | ||
| | | televisie | ||
| | | | ||
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
| height="13" | | | height="13" | Postcode loterij reclamespot | ||
| | | "nieuwslezer" | ||
| | | 2012 | ||
| | | televisie & radio | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
[[Harmen Siezen|Terug naar biografie]] | [[Harmen Siezen|Terug naar biografie]] |
Huidige versie van 29 sep 2012 om 12:58
Titel | Functie | Jaar | Medium | Opmerking |
Radio Veronica | presentator | 1963-1966 | radio | |
Ook goeiemorgen | presentator | 1963-1966 | radio | |
Kookpunt | presentator | 1965 | radio | |
Kompas | redacteur | 1966-1969 | televisie | |
Aktua | redacteur | 1966-1969 | televisie | |
Kanaal Gent-Terneuzen | presentator | 1967 | radio | |
We gaan naar Zandvoort | presentator | 1967 | radio | |
Moment | interviewer | 1968 | televisie | |
100 jaar in de luchtvaart | presentator | 1968 | televisie | |
NOS Journaal | commentator, interviewer, redacteur, verslaggever, presentator | 1969-1989, 1990-2002, 2006 | televisie | Vanaf 1971 gaat Siezen naar verslaggeverij ook het nieuws lezen. Tussen 1989 en 1990 was Siezen zeven maanden weg bij het NOS Journaal door een overstap naar TV10. Zijn presentatie van het NOS Journaal in 2006 was in het kader van het 50-jarig bestaan van het programma. Hij presenteerde in dit jaar twee uitzendingen. |
Jaaroverzicht Journaal | commentator, verslaggever | 1971, 1986, 1988, 1998 | televisie | |
Zenders in woelig water | verslaggever | 1974 | televisie | |
Stemmen voor Europa…waarom zou je eigenlijk? | acteur | 1979 | televisie | In een fictieve talkshow wordt een discussie gehouden zoals die in het jaar 1984 zou kunnen gaan. In deze fictieve discussie worden zogenaamde nieuwsberichten van afgelopen jaren getoond. Harmen Siezen speelt hierin zichzelf. |
NOS Journaal (radio) | verslaggever | 1981-1992 | radio | |
Tweede-Kamerverkiezingen 1981 | presentator | 1981 | televisie | |
Tweede-Kamerverkiezingen 1982 | presentator | 1982 | televisie | |
Tweede-Kamerverkiezingen 1986 | presentator | 1986 | televisie | |
Olympisch ontbijt | presentator | 1988 | televisie | |
De overkant van het ei | presentator | 1988 | televisie | Harmen Siezen leest binnen de live-talkshow het nieuws voor. |
Thomas en Senior op het spoor van brute Berend | acteur | 1988 | televisie | Harmen Siezen speelt in één aflevering een nieuwslezer. |
21 maart 1990 | presentator | 1990 | televisie | |
NOS laat | presentator | 1990 | televisie | Harmen Siezen leest binnen het actualiteitenprogramma het nieuws voor. |
Oorlog in de golf | presentator | 1991 | televisie | |
Onrust! | acteur | 1991 | televisie | Harmen Siezen leest een fictief nieuwsbericht voor. |
Kinderen voor kinderen | acteur | 1992 | televisie | Harmen Siezen is te horen als nieuwslezer. |
Jeugdjournaal | presentator | 1993, 1994, 1996-2002 | televisie | Harmen Siezen is vaste invaller bij het Jeugdjournaal. |
Studio Sport | commentator | 1994 | televisie | |
De staat van Oranje | voice-over | 1994 | televisie | verzorgt de voice-over bij de documentaire |
Watersnood 1995 | redacteur, presentator | 1995 | televisie | |
Sesamstraat | acteur | 1995 | televisie | Harmen Siezen speelt een gastrol als zichzelf in de speciale Sinterklaasaflevering. |
Nationale nieuwsquiz | presentator | 1995-2006 | televisie | |
Studio NOS | presentator | 1996, 1998-2000 | televisie | |
Nieuws | presentator | 1996, 1999 | radio | |
De regels van het spel | presentator | 1996 | televisie | |
De trein van zes uur tien | acteur | 1999 | televisie | Speelt een nieuwslezer in deze televisiefilm. |
Ook dat nog! | acteur | 1999 | televisie | Eenmalig optreden in een sketch van het programma. |
Wie het weet mag het zeggen | presentator | 2000, 2002-2003 | televisie | |
Nova | acteur | 2000 | televisie | Harmen Siezen speelt zichzelf in een sketch waarin hij in legeruniform het nieuws presenteert. |
Aanslag Pim Fortuyn | presentator | 2002 | televisie | |
Twee Vandaag | redacteur, verslaggever | 2002, 2003 | televisie | |
De tijd van ons leven | presentator | 2003 | televisie | |
Nieuwsshow | interviewer, presentator | 2004 | radio | |
TV Toppers | commentator | 2005 | televisie | |
Dat zal ze leren | commentator | 2006 | televisie | |
Sinterklaasjournaal | presentator | 2007 | televisie | |
Restauratie | interviewer, presentator | 2008 | televisie | |
Sterren op het doek | commentator | 2008-heden | televisie | |
Postcode loterij reclamespot | "nieuwslezer" | 2012 | televisie & radio |